WH00163软管
产品介绍WH00163软管:
温度范围:-20oC~80oC (短时间可达+90oC)
构造:灰色,透明管壁,外表螺旋加强;壁:高级软PE;外表螺旋跟外表方骨两种结构;
特性:非常流畅特质、抗酸及硷、抗化学性、弯曲半径约等於外径;另一款带防静电导线铜丝;
应用:抽吸输送管,特别适合;固体如灰尘,粉末,纤维,碎屑和颗粒;气态和液态介质,真空清洗机,输送系统,吹风机和压缩机,食品和医药工业,化工行业; 空调和通风设备;
特点:符合食品级,FDA,USDA,3-A级别;
特性:
破坏压力(kg/平方厘米) | 允许压力 | 允许弯曲率 | 尺寸 | *少弯曲率 | ||
水温 | 水温 | 水温 | ||||
14.0 | 11.0 | 5.0 | 3.0 | 69 | 1" | 18 |
12.0 | 9.0 | 4.0 | 2.5 | 84 | 1 1/4" | 28 |
12.0 | 9.0 | 4.0 | 2.5 | 129 | 1 1/2" | 43 |
12.0 | 9.0 | 4.0 | 2.5 | 165 | 2" | 55 |
11.0 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 195 | 2 1/2" | 65 |
11.0 | 8.0 | 3.5 | 2.0 | 210 | 3" | 70 |
9.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 330 | 4" | 110 |
9.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 405 | 5" | 135 |
9.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 675 | 6" | 225 |
9.0 | 6.0 | 3.0 | 1.5 | 1,050 | 8" | 350 |
7.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1,650 | 10" | 550 |
5.0 | 3.5 | 1.5 | 1.0 | 2,400 | 12" | 800 |
规格
尺寸(mm) | 内径(mm) | 外径(mm) | pitch(mm) | 一卷长度(m) | 重量(±3%)(kg/卷) |
25 | 25.0±0.5 | 31.0±1.0 | 7.5±0.4 | 50 | 11.15 |
32 | 31.0±0.5 | 37.6±1.0 | 8.5±0.4 | 50 | 13.4 |
38 | 38.0±0.5 | 46.2±1.0 | 9.0±0.4 | 50 | 20.7 |
50 | 50.6±1.0 | 59.8±1.5 | 10.0±0.4 | 50 | 32.4 |
65 | 62.4±1.0 | 73.0±1.5 | 14.3±0.4 | 50 | 45.0 |
75 | 76.4±1.0 | 88.8±1.5 | 15.1±0.5 | 50 | 63.0 |
100 | 101.6±1.5 | 117.6±2.0 | 16.4±0.5 | 30 | 60.7 |
125 | 125.9±1.5 | 142.9±2.0 | 22.0±0.5 | 30 | 98.0 |
150 | 152.4±1.5 | 171.0±2.0 | 22.0±0.5 | 20 | 81.0 |
200 | 203.7±1.5 | 229.7±2.0 | 23.0±0.5 | 10 | 72.0 |
250 | 254.0±2.0 | 284.0±2.5 | 25.5±0.5 | 10 | 105.0 |
300 | 304.8±2.0 | 337.9±2.5 | 30.0±0.5 | 10 | 145.0 |



生成海报








