| 品牌 | NEC |
|---|---|
| 型号 | VE280+ |
| 电压 | 200-240V |
| 重量 | 2.3kg |
| 功率 | 206W |
| 产地 | 日本 |
| 适用星级 | 所有星级 |
| 投影方式 | 正投 |
| 型号 | VE281+ | |
| DMD 芯片 | 0.55 英寸 DMD (显示宽高比 4:3) | |
| 分辨率*1 | 800 x 600 | |
| 镜头 | 手动变焦 (x 1.1) / 手动对焦, f=21.8-24.0mm F2.41-2.55 | |
| 灯泡 (Eco 模式 /标准模式) | 160W / 180W AC | |
| 灯泡寿命*2 | 标准模式 | 4000H |
| Eco 模式 | 6000H | |
| 图像尺寸(投射距离) | 30-300英寸 (1.18m-13.2m) | |
| 色彩还原 | 1670万色,全色彩 | |
| 亮度*3*4 | 标准模式 | 2800 流明 |
| Eco 模式 | 约正常值的80% | |
| **大分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 同步范围 | 水平 | 15kHz-100kHz (RGB 24kHz或以上) |
| 垂直 | 50Hz-85Hz(3D模式只能使用120Hz) | |
| 垂直梯形校正 | 垂直 | 手动**大±40度 |
| 输入端口 | 电脑输入 | 1xD-Sub Mini 15针 |
| 复合输入 | 1xD-Sub Mini 15针(与电脑输入相同) | |
| Video输入 | 1xRCA | |
| HDMI输入 | 1xHDMI | |
| 输出端口 | RGB输出 | 1 D-Sub Mini 15针 |
| Audio输出 | 1 Stereo Mini Jack | |
| 控制端口 | PC端口 | 1 D-sub 9针 |
| 内置扬声器 | 7W单声道 | |
| 环境 | 操作温湿度 | 5°C - 40°C ([ECO MODE]在 35°C-40°C 自动开启)/ 20% - 80%(无冷凝) |
| 储存温湿度 | -10℃ - 50℃, 20% - 80%(无冷凝) | |
| 电源要求 | 200-240V, 50/60Hz | |
| 输入电流 | 1.4A | |
| 功率 | 标准模式 | 206W |
| 节能模式 | 250W | |
| 节能待机模式 | 0.4W | |
| 尺寸 (W x H x D) | 260mm x 91.5mm x 247㎜ (不包括突出部分) | |
| 重量 | 2.3kg | |
| 配件 | 遥控器, 电池(AAA x 2),VGA线(Mini D15-Mini D15), 电源线, 用户手册(CD-ROM), 快速安装手册,重要信息 | |
| 认证 | 适用于 United States | UL Approved (UL 60950-1), Meets FCC Class B Requirements |
| 适用于 Canada | C-UL Approved (CSA 60950-1), Meets DOC Canada Class B Requirements | |
| 适用于 Asia/Oceania | IEC60950-1, Meets AS/NZS CISPR.22 Class B | |
| 适用于Korea | KC (safety : K60950-1, EMC : K00022, K00024, K61000-3-2) | |
| 适用于China | GB4943, GB9254, GB17625.1 | |
| 适用于 Russia | Gost R 60950-1, 51318.22, 51317.3.2./3.3. | |
| *1 :有效像素大于**. *2 : 灯泡寿命是指灯泡亮度衰减为标准亮度一半时的平均时间间隔,与承诺的灯泡保修期无关 *3 : 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 *4 : 依照 ISO21118-2005,该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂**低值为标称值的 80%。 我们保留不通知客户而改变指标的权利 | ||
| 投影距离和图像大小 | ||
| | |
| ·外观尺寸 | ||
| |



生成海报









