| 品牌 | NEC |
|---|---|
| 型号 | V300X+ |
| 电压 | 220V |
| 重量 | 13.9 |
| 功率 | 170W |
| 产地 | 日本 |
| 适用星级 | 三星级 |
| 投影方式 | 正投 |
| 型号 | V300X+ | ||
| DLP芯片 | 0.55 英寸 DLP (显示宽高比 4:3) | ||
| 分辨率*1 | 1024 x 768 pixels | ||
| 镜头 | 手动变焦 (x 1.1) / 手动对焦, f=21.8-24.0mm F2.41-2.55 | ||
| 灯泡 (Eco 模式 /标准模式) | 170W / 225W AC | ||
| 灯泡寿命*2 | 标准模式 | 3000H | |
| Eco 模式 | 5000H | ||
| 图像尺寸(投射距离) | 30-300英寸 (1.18m-13.2m) | ||
| 色彩还原 | 1670万色,全色彩 | ||
| 亮度*3*4 | 标准模式 | 3000 流明 | |
| Eco 模式 | 约正常值的75% | ||
| **大分辨率 | UXGA (1600x1200) | ||
| 同步范围 | 水平 | 15kHz-100kHz (RGB 24kHz或以上) | |
| 垂直 | 50Hz-120Hz (大于 85Hz信号必须使用XGA分辨率) | ||
| 垂直梯形校正 | 垂直 | 手动**大±40度 | |
| 输入端口 | 电脑输入 | 2 D-Sub Mini 15pin (V300X+/260X+)(Computer 1&2IN), 1 D-Sub Mini 15pin(V230X+/260+/230+) (Computer IN) | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, SXGA+,UXGA RGB : 0.7Vp-p/75Ω H/V Sync : 4.0Vp-p/TTL Level Positive/Negative Polarity |
| 2 Stereo Mini Jack(V300X+/260X+) 1 Stereo Mini Jack(V230X+/260+/230+) | Stereo L/R 0.5Vrms/22kΩ or over | ||
| 复合输入(Shared with Computer IN) | 2 D-Sub Mini 15pin (V300X/260X) 1 D-Sub Mini 15pin(V230X+/260+/230+) | Y : 1.0Vp-p/75Ω(with Sync) Cb, Cr (Pb, Pr) : 0.7Vp-p/75Ω Compatible signals : 480i, 480p, 720p, 1080i/60Hz, 576i, 576p, 1080i/50Hz DVD Progressive (50/60Hz) | |
| 音频输入与计算机输入相同 | Same as Computer IN | ||
| HDMI输入 | 1 HDMI Type A | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA / 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p HDMI TM (Deep Color, Lip Sync) with HDCP | |
| S-Video 输入 | 1 Mini DIN-4pin | Y : 1.0Vp-p/75Ω C : 0.286Vp-p/75Ω | |
| 1 RCA pin x 2 (V300X+/260X+) 音频输入与计算机输入共享(V230X+/260+/230+) | Stereo L/R 0.5Vrms/22kΩ or over | ||
| Video 输入 | 1 RCA pin | Compatible signals : NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM Compatible Video : 1.0Vp-p/75Ω | |
| 频输入与S-Video 输入共享 (V300X+/260X+) 音频输入与计算机输入共享 (V230X+/260+/230+) | 与 S-Video相同 | ||
| 输出端口 | RGB输出 | 1 D-Sub Mini 15pin | 只有计算机1输入可以被输出 |
| Audio输出 | 1 Stereo Mini Jack | Stereo L/R 0.5Vrms/22kΩ or over | |
| 网络端口 | 1 RJ-45 | 100base-TX/10base-T | |
| 控制端口 | PC端口 | 1 D-sub 9Pin | RS-232C |
| 内置扬声器 | 7W 单声道 | ||
| 噪音 (Eco模式 /标准模式) | 33dB / 37dB | ||
| 环境 | 操作温度 | 温度5℃-40℃(35℃-40℃范围会自动选择Eco模式),湿度20%-80%(无结露) | |
| 储存温度 | 温度-10℃-50℃,湿度20%-80%(无结露) | ||
| 电源要求 | 100 to 240V AC, 50Hz/60Hz (V300X+/V260X+/V230X+/V260+/V230+ : 200 to 240V AC, 50Hz/60Hz) | ||
| 输入电流 | 1.6A | ||
| 功率 | Eco Mode Off | 200 - 240V | 268W |
| Eco Mode On | 200 - 240V | 210W | |
| Standby Mode | 200 - 240V | 4W | |
| Standby Mode (Power-savingMode) | 200 - 240V | 0.8W | |
| 尺寸 (WxHxD) | 310mm x95mm x247㎜ (不包括突出部分) | ||
| 重量 | 2.5kg | ||
| 配件 | 遥控器, 电池(AAA x 2),VGA线(Mini D15-Mini D15), 电源线 用户手册(CD-ROM), 快速安装手册,重要信息 | ||
| 认证 | 适用于 United States | UL Approved (UL 60950-1), Meets FCC Class B Requirements | |
| 适用于 Canada | C-UL Approved (CSA 60950-1), Meets DOC Canada Class B Requirements | ||
| 适用于 Asia/Oceania | IEC60950-1, Meets AS/NZS CISPR.22 Class B | ||
| 适用于 Korea | KC (safety : K60950-1, EMC : K00022, K00024, K61000-3-2) | ||
| 适用于 China | GB4943, GB9254, GB17625.1 | ||
| 适用于 Russia | Gost R 60950-1, 51318.22, 51317.3.2./3.3. | ||
| *1 : 有效像素大于**。 *2 : 灯泡寿命是指灯泡亮度衰减为标准亮度一半时的平均时间间隔,与承诺的灯泡保修期无关。 *3 : 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式,光亮度值会稍微下降。 我们保留不通知客户而改变指标的权利 | ||
| 投影距离和图像大小 | V300X+/V260X+/V230X+/V260+/V230+ (显示宽高比4:3) | |
![]() | ![]() | |
| ·其它配件 | ·外观尺寸 | |
![]() | ![]() | |
| | ||
| ·遥控器 | ·节能环保 | |
![]() | ||



生成海报













