- 品牌/型号:QIW/5W系列
公司主要产品有:开关电源、充电器、电源适配器。
主要功率:3W-100W
月 产 量:120万台
月 产 能:150万台
主要认证:UL CUL PSE CE GS CE BS SAA C-TICK EK BSMI
主要市场:美国 日本 欧洲 中国
公司成立于1999年5月,是从事电源类产品开发、生产和销售的一体化企业,公司现今拥有员工800多人,其中品管及工程技术人员共100多人,雄厚的技术力量、严格的质量管理、先进的生产设备、成熟的生产经验和完善的企业管理,使我们在市场中赢得了客户的认同和赞同。
| 5W | 10W | 12W | 15W | 18W | 24W | 36W | 45W | 25W | |
| 3.0V | 1.5A | 2A | 2A | 2.5A | 3A | * | * | * | Dual Output |
| 2A | 2.5A | * | * | * | * | * | * | 5V 1.5A 12V 1.5A | |
| 3.3V | 1.5A | 2A | 2A | 2.5A | 3A | * | * | * | |
| 2A | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 3.6V | 1.5A | 2A | * | * | * | * | * | * | * |
| 4.2V | 0.7A | 2A | * | * | * | * | * | * | * |
| 0.8A | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 1.2A | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 4.5V | 0.5A | 1.6A | * | * | * | * | * | * | * |
| 1A | 2A | * | * | * | * | * | * | * | |
| 5.0V | 0.5A | 1.5A | 2A | 2.5A | 3A | 4A | * | * | * |
| 1A | 2A | * | * | * | * | * | * | * | |
| 6.0V | 0.5A | 1.8A | 2A | 2.3A | 2.8A | 3.8A | * | * | * |
| 1A | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 7.5V | 0.8A | 1.6A | * | * | * | * | * | * | * |
| 9V | 0.65A | 1.3A | 1.3A | 1.6A | 2A | 2.6A | * | * | * |
| 10V | * | 1.2A | 1.2A | 1.5A | 1.8A | 2.4A | * | * | * |
| 12V | 0.5A | 1A | 1A | 1.25A | 1.5A | 2A | 3A | 3.8A | * |
| 15V | 0.4A | 0.8A | 0.8A | 1A | 1.2A | 1.6A | 2.4A | 3A | * |
| 16V | * | * | * | * | * | * | 2.3A | 2.8A | * |
| 19V | * | * | * | * | * | * | 2A | 2.3A | * |
| 19.5V | * | * | * | * | * | * | 2A | 2.3A | * |
| 24V | 0.25A | * | * | * | 0.75A | 1A | 1.5A | 1.9A | * |



生成海报








