| 材质 | PC |
|---|---|
| 产地 | 中国 |
| 充电电流 | 0.15-0.6A |
| 工作温度 | 0-50℃ |
| 接口 | USB |
| 类型 | 座充,直充,旅行充 |
| 输出参数 | 5-9V |
| 输出电流 | 1-5A |
| 输出接口 | USB TYPE-C PD |
| 颜色 | 白色, 可定制 |
| 输入参数 | 100-240V |
| 适用充电范围 | 手机 |
| 品牌 | Phillic |
| 型号 | TPC-002 |
| 质量认证 | CCC, CE FCC ROHS |
PD旅行充电器 USB C 18W PD快速充电器 CCC/CE/FCC认证
| 应用 | 手机平板类3C数码产品、便携式低电压充电产品等 | |
| 规格 | ||
| 输入 | 输入范围 | 110-240V AC(全频),50/60Hz 0.6A Max |
| 输入电流 | 0.15-0.6A | |
| 输出 | 电压范围 | DC4.8—12V |
| 电压变动率 | ±5% 恒压模式 | |
| 电流范围 | 5V-3A 9V-2A 12V-1.5A | |
| **大功率 | MAX 18W | |
| 保护 | 过流保护 过压保护短路保护 | |
| 能效 | CEC, DOE, MEPS能效ⅴ级和 ErP第ⅱ阶段 | |
| 环保认证 | RoHS PAHs REACH | |
| 安规 | ETL,CCC, FCC | |
| 环境 | 运作温度 0℃ 至 +40℃ 周围温度 储存温度 -20℃ 至 +80℃MTBF: 负载80%和周围温度为25℃时 >25,000 小时 | |
| 重量 | 根据不同型号规格和外壳而定重量 | |



生成海报








