| 品牌 | EVKALO 艺卡诺 HERCLES 海格力斯 |
| 东莞市卡诺制冷设备有限公司GN系列(EVKALO) |
| 高身柜系列: |
| 序号 | 型号 | 名称 | 尺寸 |
| 1 | HUR1FD | 高温单门立式冰柜 | 737*818*1980 |
| 2 | MUR1FD | 中温单门立式冰柜 | 737*818*1980 |
| 3 | LUR1FD | 低温单门立式冰柜 | 737*818*1980 |
| 4 | HUR2FD | 高温双门立式冰柜 | 1400*818*1980 |
| 5 | MUR2FD | 中温双门立式冰柜 | 1400*818*1980 |
| 6 | LUR2FD | 低温双门立式冰柜 | 1400*818*1980 |
| 7 | HUR2HD | 高温半门立式冰柜 | 737*818*1980 |
| 8 | MUR2HD | 中温半门立式冰柜 | 737*818*1980 |
| 9 | LUR2HD | 低温半门立式冰柜 | 737*818*1980 |
| 10 | HUR4HD | 高温四门立式冰柜 | 1400*818*1980 |
| 11 | MUR4HD | 中温四门立式冰柜 | 1400*818*1980 |
| 12 | LUR4HD | 低温四门立式冰柜 | 1400*818*1980 |
| 1/1GN系列: |
| 序号 | 型号 | 名称 | 尺寸 |
| 1 | HCR1GJD | 1/1GN高温单门平台雪柜 | 955*700*850 |
| 2 | MCR1GJD | 1/1GN中温单门平台雪柜 | 955*700*850 |
| 3 | LCR1GJD | 1/1GN低温单门平台雪柜 | 955*700*850 |
| 4 | HCR1GJ2D | 1/1GN高温两门平台雪柜 | 1420*700*850 |
| 5 | MCR1GJ2D | 1/1GN中温两门平台雪柜 | 1420*700*850 |
| 6 | LCR1GJ2D | 1/1GN低温两门平台雪柜 | 1420*700*850 |
| 7 | HCR1GJ3D | 1/1GN高温三门平台雪柜 | 1885*700*850 |
| 8 | MCR1GJ3D | 1/1GN中温三门平台雪柜 | 1885*700*850 |
| 9 | LCR1GJ3D | 1/1GN低温三门平台雪柜 | 1885*700*850 |
| 1/1GN分体系列: |
| 序号 | 型号 | 名称 | 尺寸 |
| 1 | HCR1GJD-R | 1/1GN高温单门分体平台雪柜 | 705*700*850 |
| 2 | MCR1GJD-R | 1/1GN中温单门分体平台雪柜 | 705*700*850 |
| 3 | LCR1GJD-R | 1/1GN低温单门分体平台雪柜 | 705*700*850 |
| 4 | HCR1GJ2D-R | 1/1GN高温两门分体平台雪柜 | 1170*700*850 |
| 5 | MCR1GJ2D-R | 1/1GN中温两门分体平台雪柜 | 1170*700*850 |
| 6 | LCR1GJ2D-R | 1/1GN低温两门分体平台雪柜 | 1170*700*850 |
| 7 | HCR1GJ3D-R | 1/1GN高温三门分体平台雪柜 | 1635*700*850 |
| 8 | MCR1GJ3D-R | 1/1GN中温三门分体平台雪柜 | 1635*700*850 |
| 9 | LCR1GJ3D-R | 1/1GN低温三门分体平台雪柜 | 1635*700*850 |
| 2/1GN系列: |
| 序号 | 型号 | 名称 | 尺寸 |
| 1 | HCR2GJD | 2/1GN高温单门平台雪柜 | 1152*770*850 |
| 2 | MCR2GJD | 2/1GN中温单门平台雪柜 | 1152*770*850 |
| 3 | LCR2GJD | 2/1GN低温单门平台雪柜 | 1152*770*850 |
| 4 | HCR2GJ2D | 2/1GN高温两门平台雪柜 | 1815*770*850 |
| 5 | MCR2GJ2D | 2/1GN中温两门平台雪柜 | 1815*770*850 |
| 6 | LCR2GJ2D | 2/1GN低温两门平台雪柜 | 1815*770*850 |
| 2/1GN分体系列: |
| 序号 | 型号 | 名称 | 尺寸 |
| 1 | HCR2GJD-R | 2/1GN高温单门分体平台雪柜 | 902*770*850 |
| 2 | MCR2GJD-R | 2/1GN中温单门分体平台雪柜 | 902*770*850 |
| 3 | LCR2GJD-R | 2/1GN低温单门分体平台雪柜 | 902*770*850 |
| 4 | HCR2GJ2D-R | 2/1GN高温两门分体平台雪柜 | 1565*770*850 |
| 5 | MCR2GJ2D-R | 2/1GN中温两门分体平台雪柜 | 1565*770*850 |
| 6 | LCR2GJ2D-R | 2/1GN低温两门分体平台雪柜 | 1565*770*850 |
| 炉台柜系列: |
| 序号 | 型号 | 名称 | 尺寸 |
| 1 | HCR1GJN | 双抽屉高温平台雪柜 | 1145*700*546 |
| 2 | MCR1GJN | 双抽屉中温平台雪柜 | 1145*770*546 |
| 3 | LCR1GJN | 双抽屉低温平台雪柜 | 1145*700*546 |
| 4 | HCR1GJ2N | 四抽屉高温平台雪柜 | 1602*700*546 |
| 5 | MCR1GJ2N | 四抽屉中温平台雪柜 | 1602*700*546 |
| 6 | LCR1GJ2N | 四抽屉低温平台雪柜 | 1602*700*546 |
| 宴会冷、热车系列: |
| 序号 | 型号 | 名称 | 尺寸 |
| 1 | RBT700 | 宴会冷车 | 807*885*2000 |
| 2 | HBT700 | 宴会热车 | 807*885*1770 |
| 推入式冷柜系列: |
| 序号 | 型号 | 名称 | 尺寸 |
| 1 | HPS1D | 高温单门单通推入式冷柜 | 905*985*2370 |
| 2 | MPS1D | 中温单门单通推入式冷柜 | 905*985*2370 |
| 3 | LPS1D | 低温单门单通推入式冷柜 | 905*985*2370 |
| 4 | HPS2D | 高温双门单通推入式冷柜 | 1850*985*2370 |
| 5 | MPS2D | 中温双门单通推入式冷柜 | 1850*985*2370 |
| 6 | LPS2D | 低温双门单通推入式冷柜 | 1850*985*2370 |
| 饮料展示柜系列: |
| 寿司展示柜系列: |
| 蛋糕柜系列: |
| 酒柜系列: |
| | | | |
| 联系我们 | |
| 销售总部: | | | |
| 深圳市龙华新区大道万科金域华府二期2栋1105室 | | | |
| 联系人:张生 | | | |
| 手机:13510304365 电话:0755-23355593 传真:0755-23355586 | | | |
| Q Q:810042034 | | | |
| 邮箱:zxr13692232006@163.com 网址: www.evkalo168.com | | | |
| | | | |
| 工厂地址: | | | |
| 东莞市塘厦镇横塘社区新兴北路65号 | | | |
??>8pu0010;u0003b??u0014??+ ht:400;font-style:normal;text-decoration:none;text-align:center;vertical-align:middle;border-left: .5pt solid #000000;border-right: .5pt solid #000000;border-top: .5pt solid #000000;border-bottom: .5pt solid #000000;mso-protection:locked visible;height:14.25pt;width:22.50pt;">1RBT700宴会冷车1~4℃807*885*2000 2HBT700宴会热车78~82℃807*885*1770 推入式冷柜系列: 序号型号名称温度尺寸 1HPS1D高温单门单通推入式冷柜1~4℃905*985*2370 2MPS1D中温单门单通推入式冷柜—2~2℃905*985*2370 3LPS1D低温单门单通推入式冷柜—22~—18℃905*985*2370 4HPS2D高温双门单通推入式冷柜1~4℃1850*985*2370 5MPS2D中温双门单通推入式冷柜—2~2℃1850*985*2370 6LPS2D低温双门单通推入式冷柜—22~—18℃1850*985*2370 饮料展示柜系列: 寿司展示柜系列: 蛋糕柜系列: 酒柜系列: 联系我们 销售总部: 深圳市龙华新区大道万科金域华府二期2栋1105室 联系人:张生 手机:13510304365 电话:0755-23355593 传真:0755-23355586 Q Q:810042034 邮箱:zxr13692232006@163.com 网址: www.evkalo168.com 工厂地址: 东莞市塘厦镇横塘社区新兴北路65号