| 宽度 | 10 |
|---|---|
| 基材 | 玻璃纤维布 |
| 适用范围 | 电子 |
| 颜色 | 咖啡色 |
| 胶系 | 硅橡胶 |
| 长期耐温性 | 好 |
| 短期耐温性 | 优 |
| 延伸系数 | 5‰ |
| 品牌 | 泰皋川 |
| 加工定制 | 是 |
| 是否双面胶带 | 否 |
特氟龙胶带参数性能
特氟龙玻璃纤维高温胶带,是采用特氟龙玻璃纤维基布,经单面处理,上粘胶制成。
??特点:强度比纯特氟龙高温胶带好,抗粘,耐温,耐腐蚀。
??特氟龙玻璃纤维高温胶带的规格:
1.织物加强型特氟龙PTFE玻璃纤维布胶带系列
| 款号 | 厚度 | 最大宽幅 | 粘附强度(对钢) | 抗拉强度 | 耐温 |
| F7008 | 0.08mm | 1250mm | 22N/ 100mm | 900N/ 100mm | -70 -260 ℃ |
| F7013 | 0.13mm | 1250mm | 28N/ 100mm | 1700N/ 100mm | -70 -260 ℃ |
| F7018 | 0.18mm | 1250mm | 48N/ 100mm | 2750N/ 100mm | -70 -260 ℃ |
| F7025 | 0.25mm | 1250mm | 62 N/ 100mm | 3650N/ 100mm | -70 -260 ℃ |
2、纯特氟龙胶带
| 型号 | 厚度 | 最大宽幅 | 长度 | 可选颜色 | 耐温范围 | |
| mm | mil | |||||
| FS6008 | 0.08 | 3.0 | 1000mm | 10~55m | (棕色)/(白色) | -70~260°C |
| FS6013 | 0.13 | 5.0 | 1000mm | 10~55m | (棕色)/(白色) | -70~260°C |
| FS6018 | 0.18 | 7.0 | 1000mm | 10~55m | (棕色)/(白色) | -70~260°C |
| FS6025 | 0.25 | 10.0 | 1000mm | 10~55m | (棕色)/(白色) | -70~260°C |
公司也可以生产硅胶布高温胶带,玻璃纤维高温胶带,F46膜高温胶带。
??硅胶布高温胶带:是用硅胶布做基材,单面涂覆粘胶。
??玻璃纤维高温胶带,是直接用玻璃纤维基布,经烧结,固定,或上少许乳胶,再上粘胶制成。
??F46膜高温胶带是直接用F46膜经单面处理上粘胶制成。



生成海报








