| 20-40目 | 多层印制线路板、铝基板、阻抗板 |
|---|---|
| 最小钻孔 | 0.2 |
| 最小线宽/线距 | 4/4 |
| 表面工艺 | 沉金、热风整平、OSP、金手指、沉锡、沉银 |
| 孔径比 | 8:1 |
本公司供应其他PCB,质量保证,欢迎咨询洽谈。
| 序号 | 项目 | 常规工艺能力 | 非常规工艺能力 | ||
| 1 | 层数 | 2~14 | 16~22 | ||
| 2 | 板厚 | 双面板 | 0.5~3.0㎜ | 0.2~4.0㎜ | |
| 多层板 | 0.8~3.5mm | 0.4~5.0mm | |||
| 3 | 铜箔厚度 | 12μm,18μm,35μm | 大于70μm | ||
| 4 | 板材 | FR-4,铝基板,高Tg板,高频材料板 | 陶瓷材料 | ||
| 5 | 表面处理 | 热风整平(无铅或有铅喷锡),防氧化,化学沉镍金,镀金锸头 | 化学沉银,化学沉锡, | ||
| 6 | 特殊工艺 |
| 盲、埋孔板 | ||
| 7 | 最大加工尺寸 | 单面板 | 550×700mm | 550×950mm | |
| 双面板 | 550×700mm | 550×950mm | |||
| 多层板 | 550×700mm | 550×950mm | |||
| 8 | 最小线宽/间距 | 内层 | 5mil | 4mil | |
| 外层 | 5mil | 4mil | |||
| 9 | 最小钻孔孔径 |
| 0.25mm | 0.20mm | |
| 10 | 最小焊环 | 元件孔 | 6mil | 5mil | |
| 导通孔 | 5mil | 4mil | |||
| 11 | 最大板厚孔径比 | 6:1 | 8:1 | ||
| 12 | 最小隔离环宽 | 12mil | 10mil | ||
| 13 | 外形公差 | ±0.15mm | ±0.10mm | ||
| 14 | 最小阻焊桥 | 8mil | 5mil | ||
| 15 | 金属化孔孔径公差 | φ≤0.8(㎜) | ±0.076mm | ||
| 0.8<φ<1.6(㎜) | ±0.10mm | ||||
| φ≥1.6(㎜) | ±0.15mm | ||||
| 压接孔(免焊孔) | ±0.05mm | ||||
| 16 | 翘曲度 | ≤1.5% (无SMT) / 0.75% (有 SMT) |
| ||
| 17 | 抗剥、拉强度 | ≥0.87N/mm |
| ||
| 18 | 热冲击 | 288℃±5℃ 10秒 浸锡1次后,孔内镀层完整,无断裂,无分离等 |
| ||
| 19 | 阻燃性 | 94V-0 |
| ||
| 20 | 通断测试电压 | 50~250V |
| ||
| 21 | 阻抗控制公差 | ±10% |
| ||



生成海报








