| 品牌 | 雷曼斯诺小型机房空调 |
|---|---|
| 型号 | ALE12 |
REMANSNOW AL系列机房专用空调技术性能数据 | ||||
机组型号 | AL07 | AL12 | AL16 | |
制冷量(22oC, 50%rh) | ||||
总冷量 | 7.54KW | 12.56KW | 16.6KW | |
显冷量 | 6.80KW | 11.32KW | 14.94KW | |
显热比 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
控制精度 | ||||
温度 | +/-1℃ | +/-1℃ | +/-1℃ | |
湿度 | +/-3% | +/-3% | +/-3% | |
风机运行参数 | ||||
风量-高速m3/h | 2250 | 2700 | 3200 | |
风量-低速m3/h | 1800 | 2400 | 2850 | |
满负荷运行电流 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
压缩机参数 | ||||
高压保护(MPa) | 2.8 | 3 | 3.2 | |
低压保护(MPa) | 0.14 | 0.14 | 0.16 | |
最大运行电流(A) | 4.8 | 9.1 | 13.2 | |
电性能保护 | ||||
高电压保护(V) | 475 | 475 | 475 | |
低电压保护(V) | 285 | 285 | 285 | |
缺相保护 | OK | OK | OK | |
逆相保护 | OK | OK | OK | |
加热量及加湿量(如选配) | ||||
加热量(KW) | 4 | 4 | 4 | |
加湿量(kg/h ) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
机组供电参数(*FLA:满负荷电流值) | ||||
单冷 | 7.2 | 11.5 | 14.1 | |
制冷带加热 | 25.2 | 29.5 | 32.5 | |
制冷、加热、加湿 | 34.2 | 38.5 | 41.3 | |
机组尺寸及重量 | ||||
室内机组型号 | AL07 | AL12 | AL16 | |
尺寸(毫米) 长 | 600 | 600 | 600 | |
宽 | 550 | 550 | 550 | |
高 | 1900 | 1900 | 1900 | |






生成海报








