| 安装方式 | 壁挂式 |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 电源电压 | 220V |
| 认证 | CEE |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 冷暖类型 | 单冷型 |
| 品牌 | 科瑞莱 |
| 型号 | KD18B |
| 加工定制 | 否 |
| 室内机噪音 | 50db以上 |
联系人:陈生(13902886727、0750-3270333)
产品特点:
目前为止是科瑞莱最畅销的机型——性能稳定,质量可靠 自动清洗功能,防止湿帘结垢,延长湿帘使用寿命 电子控制系统成熟稳定确保机组长时间正常运行 机组结构紧凑、设计坚固,安装灵活性高 采用蒙特的CELdek?湿帘提高降温效率 单相变频机型9档风速输出目标应用:
各类厂房 各类工业车间 超市 学校 娱乐中心参数
| 型号 |
| KD18A | KD18B | KD18C |
| 最大风量 | m3/h | 18000 | 18000 | 18000 |
| 风量@80Pa* | m3/h | 11000 | 10000 | 11000 |
| 电压/频率 | V/Hz | 220/50|380/50 | 220/50|380/50 | 220/50|380/50 |
| 电机额定电流* | A | 4.8|2.7 | 4.8|2.7 | 4.8|2.7 |
| 额定输入功率* | KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 显热制冷量* | KW | 43 | 43 | 43 |
| 蒸发效率* | [%] | 75 | 75 | 75 |
| 蒸发量* | L/H | 65 | 65 | 65 |
| 噪音(声功率级) | dB(A) | 79 | 79 | 79 |
| 储水量 | L | 25 | 35 | 35 |
| 出风口尺寸 | L*H(mm) | 670×670 | 670×670 | 735×735 |
| 外形尺寸 | L*W*H(mm) | 1100×1100×1000 | 1190×1100×950 | 1100×1100×1020 |
| 净重 | Kg | 62 | 63 | 66 |
| 能效比* | kW/kW | 41 | 41 | 41 |
1. *执行国家标准GB/T 25860-2010《蒸发式冷气机》, 测试工况为干球温度38°C湿球温度23°C。
2. 以上外观及参数仅供参考,请以实物及铭牌为准。





生成海报








