| 组成 | 板式换热器、智能温控装置等 |
|---|---|
| 优点 | 高效、节能、智能化、自动化等 |
| 蒸汽流量(t/h) | 0.6-20.83 |
| 蒸汽压力(MPa) | 0.2-0.9(0.4-0.9)饱和或过热蒸汽 |
| 采热面积(万m2) | 0.25-20 |
| 规格 | 根据定制 |
| 接管公称直径 | 根据设计 |
| 类型 | 板式换热器 |
| 用途 | 采暖、空调、洗浴用水 |
| 传热方式 | 混合式换热器 |
| 流道截面积 | 根据设计图纸 |
| 分类 | 板式换热机组 |
| 包装类型 | 其他 |
| 品牌 | 前卫 |
| 加工定制 | 是 |
板式换热机组
产品特点:
1、高效节能:其换热系数在2800-4500Kcal/m2h℃。
2、结构紧凑:板式换热器板片紧密排列,与其他类型换热器相比,板式换热器的占地面积和占用空间较小。面积相同的板式换热器仅为列管换热器的1/5.
3、容易清洗拆装方便:板式换热器靠加紧螺栓将加固板和板片加紧,因此拆装方便,随时可以打开清洗,同时由于板面光洁,灌流程度高,不易结垢。
4、使用寿命长:板式换热器采用不锈钢或钛合金板片压制,胶垫可随意更换,并可方便拆装检修。
5、适应性强:板式换热器板片为独立元件,可按要求随意增减流程,形式多样,可适用于各种不同工艺的要求。
| BDBH型板式换热机组技术参数 | |||||||
| 型号 | 进、出口温度(℃) | 设计流量(t/h) | 供热量 | 蒸汽流量(t/h) | 蒸汽压力(MPa) | 采热面积 | |
| MW | Kcal×104 | ||||||
| BDBH0.175 | 60/80 | 6 | 0.175 | 15 | 0.26 | 0.2-0.9(0.4-0.9) 饱和或过热蒸汽 | 0.25 |
| BDBH0.35 | 12 | 0.35 | 30 | 0.521 | 0.5 | ||
| BDBH0.525 | 18 | 0.525 | 45 | 0.781 | 0.75 | ||
| BDBH0.70 | 24 | 0.7 | 60 | 1.041 | 1 | ||
| BDBH0.875 | 30 | 0.875 | 75 | 1.302 | 1.25 | ||
| BDBH1.05 | 36 | 1.05 | 90 | 1.562 | 1.5 | ||
| BDBH1.4 | 48 | 1.4 | 120 | 2.038 | 2 | ||
| BDBH1.75 | 60 | 1.75 | 150 | 2.603 | 2.5 | ||
| BDBH2.1 | 72 | 2.1 | 180 | 3.124 | 3 | ||
| BDBH2.45 | 84 | 2.45 | 210 | 3.645 | 3.5 | ||
| BDBH2.8 | 96 | 2.8 | 240 | 4.165 | 4 | ||
| BDBH3.15 | 108 | 3.15 | 270 | 4.688 | 4.5 | ||
| BDBH3.5 | 120 | 3.5 | 300 | 5.207 | 5 | ||
| BDBH4.2 | 144 | 4.2 | 360 | 6.248 | 6 | ||
| BDBH4.9 | 168 | 4.9 | 420 | 7.289 | 7 | ||
| BDBH5.6 | 192 | 5.6 | 480 | 8.33 | 8 | ||
| BDBH6.3 | 216 | 6.3 | 540 | 9.372 | 9 | ||
| BDBH7.0 | 240 | 7 | 600 | 10.41 | 10 | ||
| BDBH7.7 | 264 | 7.7 | 660 | 11.45 | 11 | ||
| BDBH8.4 | 288 | 8.4 | 720 | 12.5 | 12 | ||
| BDBH9.1 | 312 | 9.1 | 780 | 13.45 | 13 | ||
| BDBH9.8 | 336 | 9.8 | 840 | 14.58 | 14 | ||
| BDBH10.5 | 360 | 10.5 | 900 | 15.62 | 15 | ||
| BDBH11.2 | 384 | 11.2 | 960 | 16.66 | 16 | ||
| BDBH11.9 | 408 | 11.9 | 1020 | 17.7 | 17 | ||
| BDBH12.6 | 432 | 12.6 | 1080 | 18.74 | 18 | ||
| BDBH14.0 | 480 | 14 | 1200 | 20.83 | 20 | ||













生成海报








