| 牌号 : | DFDA-2001 | 加工级别 : | 吹塑级 |
| 特性级别 : | 标准级 | 用途级别 : | 薄膜级 |
| 品牌 : | 佳泰兴塑胶 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | 标准值 | 优级品|一级品|合格品0.92|0.92|0.92 | g/10cm3 | |
| 熔体流动速率 | 标准值 | 优级品|一级品|合格品2.0|2.0|2.0 | g/10min | ||
| 熔体流动速率 | 偏差 | 优级品|一级品|合格品≥±0.3|≥±0.3|≥±0.4 | g/10min | ||
| 密度 | 偏差 | 优级品|一级品|合格品±0.002|±0.002|±0.003 | g/10cm3 | ||
| 物理性能 | 雾度 | 45℃ | 优级品|一级品|合格品≤20|≤20|≤20 | % | |
| 薄膜外观 | 优级品|一级品|合格品±10|-10|-30 | ||||
| 机械性能 | 拉伸断裂强度 | 优级品|一级品|合格品≥12|≥12|≥12 | MPa | ||
| 拉伸屈服强度 | 优级品|一级品|合格品≥8|≥8|≥8 | MPa | |||
| 断裂伸长率 | 优级品|一级品|合格品≥500|≥500|≥500 | % | |||
| 其它性能 | 粉末灰分 | 优级品|一级品|合格品优级品|一级品|合格品≤0.04|≤0.04|≤0.04≤0.04|≤0.04|≤0.04 | % | ||
| 清洁度(杂质) | 优级品|一级品|合格品10|15|30 | 分/kg | |||
| 清洁度(色粒) | 优级品|一级品|合格品10|15|30 | 分/kg | |||
| 粉末表观堆密度 | 优级品|一级品|合格品0.32-0.48|0.32-0.48|0.32-0.48 | ||||






生成海报








