| 型号 | MPP铝框折叠初效过滤器 |
|---|---|
| 原理 | 加压过滤 |
| 用途 | 空气过滤 |
| 样式 | 板框式 |
| 性能 | 高效过滤 |
| 适用对象 | 空气 |
| 适用对象性质 | 高卫生要求物料 |
| 滤料类型 | 无纺布 |
| 过滤器类型 | 板式 |
| 主体材质 | 铝型材 |
| 有效过滤面积 | 0.36(m2) |
| 外形尺寸 | 595*595*46(mm) |
| 设备重量 | 0.1(Kg) |
| 产地 | 广东 |
| 产品别名 | 无隔板过滤器 |
| 产品规格 | 595*595*46 |
| 产品类别 | 净化过滤器 |
| 产品型号 | WG-001 |
| 产品用途 | 除烟除尘,香薰,净化空气,负离子,加湿,加氧,杀菌,除甲醛 |
| 额定频率 | 70HZ |
| 工作原理 | 负离子 |
| 功能 | 除甲醛 |
| 规格 | 595*595*46,可定制 |
| 控制方式 | 触摸式 |
| 使用环境 | 家用 |
| 适用范围 | 汽车,制药,食品,电镀 |
| 适用面积 | 150平米以上 |
| 颜色 | 白色 |
| 噪音 | 0 |
| 电源方式 | 车载电源 |
| 品牌 | 铭洋 |
| 加工定制 | 是 |
| 适用星级 | 所有星级 |
| 滤网类型 | 铝框 |
| 其他车型 | 1 |
| 空气净化器风量 | 400立方米/小时 |
计特点:
≮ 可拆卸外框设计
≮ 容尘量高
≮ M-WASH板式可清洗过滤器采用轻便的板式结构,优质聚酯合成纤维,初阻力低,防火性能
好
≮ 可清洗优质滤料(建议清洗2-3次)
≮ 阻力低
应用产品:
≮ 空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染
≮ 大型空压机预过滤
≮ 洁净室集中通风空调系统和回风过滤,延长后级高效过滤器的使用寿命
≮ 普通工业厂房的通风系统,达到对空气的一般洁净需求
≮ 一般建筑大楼空调之粗尘过滤系统
材质:
框架 铝合金/不绣钢/镀锌钢板
框架可选厚度 46mm,96mm
滤料 优质聚酯合成纤维
加强筋 镀锌/喷塑铁丝
连接角 铝合多角
<
| 优先选用规格 | |||||||
| APP 6605-G3 | G3 | 595*595*46 | 0.6 | 3600 | 65 | 85 | |
| APP 3605-G3 | G3 | 290*595*46 | 0.3 | 1800 | 65 | 85 | |
| APP 6610-G3 | G3 | 595*595*96 | 1.37 | 3600 | 30 | 55 | 75 |
| APP 3610-G3 | G3 | 290*595*96 | 0.63 | 1800 | 30 | 55 | 75 |
| APP 6605-G4 | G4 | 595*595*46 | 0.6 | 3600 | 70 | 110 | |
| APP 3605-G4 | G4 | 290*595*46 | 0.3 | 1800 | 70 | 110 | |
| APP 6610-G4 | G4 | 595*595*96 | 1.37 | 3600 | 45 | 75 | 95 |
| APP 3610-G4 | G4 | 290*595*96 | 0.63 | 1800 | 45 | 75 | 95 |
| 其他规格 | |||||||
| APP 14*24*2-G4 | G4 | 341*595*46 | 0.35 | 2100 | 70 | 110 | |
| APP 4605-G4 | G4 | 391*595*46 | 0.4 | 2400 | 70 | 110 | |
| APP 18*24*2-G4 | G4 | 442*595*46 | 0.45 | 2700 | 70 | 110 | |
| APP 5605-G4 | G4 | 493*595*46 | 0.5 | 3000 | 70 | 110 | |
| APP 22*24*2-G4 | G4 | 544*595*46 | 0.55 | 3300 | 70 | 110 | |
| APP 30*24*2-G4 | G4 | 747*595*46 | 0.75 | 4500 | 70 | 110 | |
| APP 5505-G4 | G4 | 493*493*46 | 0.42 | 2500 | 70 | 110 | |
| APP 25*25*2-G4 | G4 | 620*620*46 | 0.68 | 3900 | 70 | 110 | |
| APP 20*25*20-G4 | G4 | 493*620*46 | 0.52 | 3100 | 70 | 110 | |
| APP 5610-G4 | G4 | 493*595*96 | 1.09 | 3000 | 45 | 75 | 95 |
| APP 9610-G4 | G4 | 900*595*96 | 1.97 | 5400 | 45 | 75 | 95 |
| APP 25*25*4-G4 | G4 | 620*620*96 | 1.48 | 3900 | 45 | 75 | 95 |
| APP 20*25*4-G4 | G4 | 493*620*96 | 1.14 | 3100 | 45 | 75 | 95 |
| 注:我公司也可生产与G4尺寸相同的效率为G3的板式过滤器。 我公司可按照用户要求,加工各种尺寸的APP过滤器。但考虑到运输等限制,过滤器高度不宜大于620mm,宽度不宜大于900mm。 | |||||||










生成海报









