| 规格 | 交流电 |
|---|---|
| 适用范围 | 家用 |
| 适用领域 | 空气净化器 |
| 品牌 | 夏普 |
| 型号 | KC-CD60-W |
KC-CD60-W产品参数
| 模拟现场除菌性能 | >99% |
| 现场除菌性能 | >99% |
| PM2.5去除率 | >99% |
| 洁净空气量CADR(m3/h) | 401 |
| 净化效能等级 | A级 |
| **大加湿量(ml/h) | 760 |
| 盛水桶容量(L) | 约4.0 |
| 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 412x288x643 |
| 重量(kg) | 约11 |
| 空气质量监测 | 室尘、异味、湿度监测 |
| 一键净化开关 | 除菌喷淋/净离子群离子开关 |
| 定时功能 | - |
| 按钮锁(儿童锁)功能 | 按钮锁(儿童锁)功能 |
| 脚轮设计 | 有 |
| 可站立式大容量水箱 | 有 |



生成海报








