| 材质 | 铝合金 |
|---|---|
| 产地 | 广东 |
| 产品类型 | 水幕激光投影机 |
| 产品认证 | 3C认证 |
| 电压 | 220V |
| 电源电压 | 110V-240V |
| 防护等级 | IP65 |
| 功率 | 20W |
| 适用环境 | IP65 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 种类 | 激光器 |
| 重量 | 35 |
| 光源功率 | 20W |
| 光源类型 | 激光 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 主要适用范围 | 大型景区亮化,建筑地标,城市广场水幕亮化 |
| 波段范围 | 可见光 |
| 品牌 | liangyu/亮宇 |
| 加工定制 | 是 |
| 灯座材质 | 不锈钢 |
| 激光颜色 | 全色 |
产品参数/Specifications
| 光源参数 | ||||
| 红色光源/Red diodes | 5000mW@637nm*1 中国科学院长春光机所提供 | |||
| 绿色光源/Green diodes | 5000mW@520nm*1 中国科学院长春光机所提供 | |||
| 蓝色光源/Blue diodes | 10000mW@465nm*1 中国科学院长春光机所提供 | |||
| 总亮度(激光机窗口总亮度) | 白平衡20W | |||
| 光斑大小(激光机窗口光斑) | 4.5mm | |||
| 光源发散角(Full Angle) | <1mrad | |||
| 调制模式 | 0~5V analog,up to 50khz/TTL | |||
| 激光等级 | Class IV | |||
| 成像系统 | ||||
| 成像色彩 | 红、绿、蓝、黄、紫、青、白以及色彩无极变化 | |||
| 成像亮度 | 15000流明 | |||
| 分辨率 | 1920x1080 | |||
| 宽高比 | 任意比,可根据画面特性和载体任意调节宽高比 | |||
| 均匀度 | >98% | |||
| 色温 | 1750K | |||
| 镜头水平偏移 | -30% to +30% | |||
| 镜头垂直偏移 | -60% to +60% | |||
| 支持输入信号分辨率带宽 | 最高165 MHz | |||
| 成像模式 | 线条式3D/2D图案及动画(配合软件) | |||
| 投射距离 | <200M 最佳距离30~100M | |||
| 成像面积 | 单台设备可达1000平 | |||
| 画面融合 | 可实现几十台画面拼接融合,播放面积可达上万平米 | |||
| 激光显示技术 | 振镜扫描 | |||
| 播放速率 | AXJ40 PRO 40K:40K~50Kpps ILDA at 8°30Kpps ILDA at 60° | |||
| 播放角度 | Max60° | |||
| 安全保护系统 | ||||
| 安全标准 | 遵循IEC60825标准 | |||
| 安全项目 | 防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿 | |||
| 光路密封 | 特有三层结构,光路层完全密封 | |||
| 防尘防水等级(IP等级) | IP64 | |||
| 工作温度 | -15℃~45℃ | |||
| 工作湿度 | <95% | |||
| 接口及控制系统 | ||||
| 控制接口 | ILDA in*1, ILDA out*1, DMX in*1, DMX out*1 | |||
| 安全 | Key switch, 3 pins XLR | |||
| 电源接口 | Neutrik PowerCon? | |||
| 散热系统 | ||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 结构方式 | 三层结构,中间整层60mm插片式 散热层 | |||
| 激光器温控 | TEC双温控 | |||
| 通风风扇 | 60mm ADDA风扇in*6,60mm ADDA风扇 out*6 | |||
| 电源功耗 | ||||
| 工作电源 | 85~250V AC 50/60 HZ | |||
| 电源功耗 | Max 850VA | |||
| 物理参数 | ||||
| 产品尺寸(长X宽X高) | 570*585*437mm | |||
| 产品重量 | 40Kg | |||
| 产品包装 | 航空箱 | |||
| 尺寸(包含航空箱) | 720*735*700mm | |||
| 重量(包含航空箱) | 50Kg | |||
| 产品结构尺寸图 |
| |||
| | ||||
| 认证项目 | ||||
| 认证项目 | 9001认证,检测报告 | |||
| 质保期 | ||||
| 质保期 | 12个月 | |||
| 配件 (标配或选配) | ||||
| 电源线 | 1根*60CM | |||
| 航空箱 | 1个 | |||
| 说明书 | 1本 | |||
| 合格证 | 一张 | |||



生成海报









