| 投影技术 | LCD |
|---|---|
| 屏幕宽高比例 | 4:3 |
| 标称光亮度 | 2800流明 |
| 标称对比度 | 10000:1 |
| 标准分辨率 | 1024×768dpi |
| 投影光源 | 超高压汞灯 |
| 产品重量 | 2-3.5公斤 |
| 产地 | 中国 |
| 电压 | 100–240V AC, 50/60Hz |
| 分辨率 | 1024*768 |
| 功率 | 295W |
| 类型 | 商教长焦投影仪 |
| 亮度 | 2800流明 |
| 色彩 | 白色 |
| 投影方式 | 正投,背投,吊顶,桌面/吊顶 |
| 重量 | 约3kg |
| 品牌 | 松下Panasonic |
| 型号 | PT-X281C |
| 适用星级 | 所有星级 |
详细参数
型号 | PT-X281C | |
电源规格 | 100–240V AC, 50/60Hz | |
功耗 | 295W(普通待机模式下6W,节能待机模式*1下0.5W) | |
液晶面板 | 显示方式 | 透射式液晶面板(× 3, R/G/B) |
驱动方式 | 有源矩阵 | |
液晶板尺寸 | 16.0mm (0.63英寸)对角线 (4:3宽高比) | |
显示器像素 | 786,432(1,024 x 768) × 3,共计2,359,296像素 | |
镜头 | 手动1.2倍变焦(投射比:1.48-1.78:1), | |
屏幕尺寸(对角线) | 0.76-7.62m(30-300英寸),4:3宽高比 | |
分辨率 | 1,024 x 768像素(超出此分辨率的输入信号将转为1,024 x 768像素) | |
亮度*3(灯泡功率:普通模式) | 2,800流明 | |
灯泡 | 230W UHM × 1,5,000小时/6,000小时/8,000小时*2(灯泡功率:普通模式/节能模式1/节能模式2) | |
照度均匀性*3 | 80% | |
对比度*3 | 10,000:1(全开/全关)(RGB信号输入时,颜色模式:动态模式,灯泡功率:普通模式) | |
扫描频率 | HDMI输入 | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz, 点时钟: 25-162 MHz |
RGB | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz, 点时钟: 162 MHz或更低 | |
YPBPR(YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 59.94 Hz [525i (480i)] | |
视频/S-视频 | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/SECAM/PAL-N] | |
梯形校正范围 | 垂直 | ±30°(自动,手动) |
安装方式 | 吊装/平放,正投/背投 | |
终端接口 | HDMI输入 | HDMI 19-pin X1 (饱和色,兼容HDCP) |
电脑1输入 | D-sub HD 15-pin (雌头) x 1 [RGB/S-视频/YPB(CB)/PR(CR)/Scart RGB] | |
电脑2输入/输出 | 监视器输出 | |
视频输入 | Pin jack x 1,1.0V [p-p]75Ω | |
音频输入1 | M3(L,R) x1,0.5V [rms],输入阻抗2.2KΩ以上 | |
音频输入2 | Pin jack × 2 (L,R) | |
音频输出 | M3 (L,R)x 1,监视器输出,可对应立体声,0V [rms]-2.0V [rms](可变),输出阻抗2.2KΩ以下 | |
串口输入 | D-sub 9-pin (雌头) x1 用于外部控制(与RS-232C兼容) | |
USB B | 售后维修服务专用 | |
内置扬声器 | 2W(单声道) | |
噪音水平*3 | 37dB(灯泡功率: 普通模式),33dB(灯泡功率: 节能模式1),28dB(灯泡模式: 节能模式2) | |
机身材料 | 树脂成型品(PC) | |
尺寸(宽x高x深) | 365 mm x 96 mm(支脚最短时) x 252 mm(包含凸出部分) | |
重量*3 | 约3.0kg | |
运行环境 | 运行温度:5°C-40°C[海拔高度不超过1,400米 ], 5°C-35°C[海拔高度1,400-2,700米 ] | |
提供附件 | 无线遥控器单元 x1,电源线 x1,软件CD-ROM(多台投影机监控软件)光盘说明书 x1,使用说明书,电池(R03/LR03/AAA型)x 2,RGB信号电缆 x1 | |
*1 节能待机模式时,该模式下,通过网络唤醒等功能无效,使用串行端口用于外部控制仅接收中心指令。状况的不同将影响灯泡的更换周期。
*2 灯泡更换周期的测量最大值,上述值为连续启动2小时,关闭0.5小时使用状态下的测量值,并非灯泡保修时间。使用环境及状况的不同将影响灯泡的更换周期。
*3 测量,测量条件,和标记方式均符合ISO 21118国际标准。



生成海报








