| 投影技术 | LCD |
|---|---|
| 投影方式 | 正投/背投 |
| 标称光亮度 | 其它 |
| 品牌 | 奥图码Optoma |
| 型号 | 奥图码EH7700 |
奥图码EH7700参数细节
| 光学 | 投影技术 | DLP |
|---|---|---|
| 技术规格 | DMD芯片 | |
| 投影亮度 | 7000流明 | |
| 标称光亮度均匀值 | 85% | |
| 对比度 | 5000:1 | |
| 色彩亮度 | 暂无 | |
| 镜头 | 光圈范围(F值) | 标准镜头(ST1) F/2.0~2.3 中短焦镜头 (WT2) F/2.2~3.33 中长焦镜头(TZ1) F/2.2~3.0 长焦镜头(TZ2) F/2.3~3.16 |
| 实际焦距(f值) | 标准镜头(ST1) f=21.5~28.7mm 短焦镜头(WT1) f=11.73 mm 中短焦镜头(WT2) f=18.1~21.72mm 中长焦镜头(TZ1) f=28.6~54.33mm 长焦镜头 (TZ2) f=54.06~102.7mm | |
| 变焦比 | 标准镜头(ST1)1.33倍缩放 中长焦镜头(TZ1)1.2倍缩放 中短焦镜头(WT2)1.2倍缩放 中长焦镜头(TZ1)1.9倍缩放镜头 长焦镜头 (TZ2)1.9倍缩放镜头 | |
| 投影比 | WT1 : 0.77 :1 (投影距离/屏幕宽度) WT2 : 1.2~ 1.45 :1 (投影距离/屏幕宽度) ST1 : 1.45~1.94 :1 (投影距离/屏幕宽度) TZ1 : 1.94~3.67:1 (投影距离/屏幕宽度) TZ2 : 3.67~6.98 :1 (投影距离/屏幕宽度) | |
| 灯泡 | 灯泡规格 | 370W 可换式灯泡 2个 查看投影灯泡报价 |
| 屏幕 | 投影距离 | WT1镜头: 0.5~8.3m WT2镜头: 0.78~15.6m ST1镜头: 0.94~20.9m TZ1镜头: 1.25~39.5m TZ2镜头: 2.37~75.2 查看投影幕布报价 |
| 投影尺寸 | 30-500 英寸 | |
| 屏幕比例 | 16:10(兼容4:3) | |
| 梯形校正 | ±20°垂直 ± 20°水平 数字梯形校正 ± 10°垂直 ± 10°水平 边缘修正 | |
| 扫描频率 | 水平: 15.374 ~100KHZ 垂直: 25-85 Hz | |
| 视频兼容性 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p) Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM | |
| 接口 | 输入端子 | HDMI1.3 ×2 VGA×2 BNC×1 DVI×1 S端子×1 复合视频×1 |
| 输出端子 | VGA×1 音频×1 12V继电器输出×1 | |
| 控制端子 | RS232×1 红外线接收器×2 有线遥控接口×1 RJ45×1 | |
| 功耗 | 正常功耗 | 900W |
| 其它 | 扬声器 | 2个8W扬声器 |
| 噪音 | (标准)41, (经济)39 | |
| 尺寸 | 549×436×235 | |
| 重量 | 23.3kg |



生成海报








