| 品牌 | 磐田 |
|---|---|
| 型号 | FB3200 |
| 光学参数 | 型号 | FB3200 | ||||||
| 技术类型 | 3.2 inch TFT LCD | |||||||
| 分辨率 | 640*480 Pixels | |||||||
| 兼容分辨率 | 800*600; 1024*768 | |||||||
| 亮度 | LED lamp 100 lumens | |||||||
| 对比度 | 600;1 | |||||||
| 显示比例(纵横比) | 4:3(the original), 16:9 (compatible) | |||||||
| 投影方式 | 前投,背投,吊顶 | |||||||
| 梯形校正范围 | ±15° | |||||||
| 调焦方式 | 手动 | |||||||
| 光学元件 | 图像尺寸 | 25-112 英尺 | ||||||
| 投射距离 | 1M ~3M | |||||||
| 灯泡 | LED 灯 | |||||||
| 灯泡寿命 | 20,000小时以上 | |||||||
| 接口 | 输入接口 | YPbPr*1 | ||||||
| VGA*1 | ||||||||
| AV in*1 | ||||||||
| USB*1 | ||||||||
| HDMI*1 | ||||||||
| TV Tuner*1(ATV 可选) | ||||||||
| 输出接口 | Audio-out*1 | |||||||
| 基本信息 | 菜单语言 | 英语/中文 | ||||||
| 电源要求 | 90V-260V AC, 50/60HZ | |||||||
| 工作功耗 | 76W | |||||||
| 操作温度 | 0 - 40C / 32 - 104F (0 - 1500m) | |||||||
| 操作湿度 | 20 - 90% RH | |||||||
| 储存条件 | 20 - 90% RH | |||||||
| 产品颜色 | 黑色 | |||||||
| 保修期 | 一年(包含整机和灯泡) | |||||||
| 配件 | 数据线 | 1x电源线 ,1x AV 音频/视频线 | ||||||
| 标准配件 | 保修卡、使用手册、遥控器、镜头盖 | |||||||
| 包装 | 裸机尺寸 | 205x165x75 mm | ||||||
| 包装尺寸 | 310*210*140mm | |||||||
| 净重 | 1kg | |||||||
| 毛重 | 1.8Kg | |||||||
| 备注:为持续提升我们的产品质量,文中所提及的信息若有变更将不另行通知;文中所列图片只代表此机型的部分配置,实际出货规格及样式依各地区可能有所不同。 | ||||||||



生成海报








