| 型号 | HCP-810X |
|---|
| |||
型号 | HCP-810X | ||
| 投影技术 | LCD | ||
| 投影机亮度 | 2600流明 | ||
| 投影机分辨率 | 1024×768 | ||
| 投影机对比度 | 750:1 | ||
| 投影镜头 | 可变焦镜头(F=1.7-1.9,f=19.5-23.4mm) | ||
| 光亮度均匀值 | 80% | ||
| 投影屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | ||
| 色彩 | 1677万色 | ||
| 投影画面尺寸 | 0.76-7.62米 | ||
| 投影距离(米) | 1.2-12.4米 | ||
| 投影方式 | 正投/背投 | ||
| 调整功能 | 自动垂直梯形校正,手动水平/垂直梯形校正
| ||
| |||
| 有效扫描频段 | 水平:15-91KHz,垂直:50-120Hz | ||
| 投影机输入端子 | 模拟RGB:15针微型D-sub端子×2、分量视频:RCA 端子×3(Y,CB/PB,CR/PR)、S-视频:微型DIN端子×1、复合视频:RCA 端子×1、微型立体声端子×2、RCA端子x2(L/R) | ||
| 投影机输出端子 | 模拟RGB:15针微型D-sub端子×1、微型立体声端子×1、RS-232、USB | ||
| 电源 | AC100-120V/AC220-240V | ||
| 功耗 | 320W
| ||
| |||
| 重量 | 3.5kg | ||
| 投影机体积 | 340*270*100mm | ||
| 其它性能 | 断电保护,IDS智能防尘系统,防盗设计,自动梯形及分辨率调整,明亮环境模式,教育专用机 | ||



生成海报








