| 产地 | 广东 |
|---|---|
| 识别方式 | 人脸/指纹/智能卡密码 |
| 识别时间 | 0.3s |
| 销售方式 | 直销 |
| 指纹登记容量 | 指纹3000+人脸1000 |
| 种类 | 人脸考勤门禁 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 对比方式 | 1:1 ;1:N |
| 发货期限 | 3天内 |
| 品牌 | 天美 |
| 型号 | TM-F610 |
| 质量认证 | CE-FC |
TM-F610人脸、指纹考勤机
人脸+指纹+ID卡考勤、门禁机是深圳友联天美科技有限公司经过多年的升级和完善,已发展成熟、稳定的考勤设备。此款机器安装方便,性价比高为市场广泛接受。该设备广泛应用于:政府机关、智能建筑大厦、办公写字楼、高档物业小区、大专院校、企事业单位、工矿企业、生产工厂等场所。
产品特点:
1、 采用最先进的人脸算法,人脸识别快速、准确。本产品的识别度,速度等性能指标均处于同行业领先水平。
2、 本产品超大容量:1000张人脸,5000枚指纹,记录容量30万条。
3、 本产品采用两个进口超亮红外灯,两个高清摄像头,对环境适应能力强,夜间识别无忧。
4、 选用高速稳定四核ARM(Quad-core Cortex?-A7)处理器。
5、 T9输入法,可在考勤机上直接输入员工姓名、部门等信息。
6、 可实现上下班提醒, 语音提示上班、下班、迟到、早退信息。
技术参数:
| 产品型号 |
| TM-F610 |
| 识别功能 | 人脸算法版本 | Face V2.2 |
| 指纹算法版本 | Finger V3.0 | |
| 用户注册容量 | 5000 | |
| 人脸注册容量(张) | 1000 | |
| 指纹注册容量(枚) | 5000 | |
| 卡容量(张)(ID卡) | 5000 | |
| 密码 | 5000 | |
| 记录容量 | 30万条 | |
| 管理记录 | 10000条 | |
| 认证方式 | 人脸、指纹、卡、密码 以及四种方式的组合 | |
| 识别模式 | 1:N或1:1 | |
| 人脸识别速度 | ≤1.0秒 | |
| 人脸认假率 | ≤0.001% | |
| 人脸拒真率 | ≤1% | |
| 人脸智能更新功能 | 有 | |
| 指纹识别速度 | ≤1.0秒 | |
| 指纹认假率 | ≤0.0001% | |
| 指纹拒真率 | ≤0.1% | |
| 指纹智能更新功能 | 有 | |
|
人机互动 | 摄像头 | 两个高清摄像头 |
| 红外灯 | 两个进口超亮红外灯 | |
| 指纹采集仪 | 光学传感器 | |
| 人体感应 | 有 | |
| 显示屏 | 彩色屏2.8寸, | |
| 显示语言 | 简体中文,繁体中文,英文、土耳其等 | |
| 提示语音 | 中文,英文、土耳其等 | |
| 屏幕输入 | T9输入法,可通过键盘直接输入员工姓名、部门等信息 | |
| 通讯接口 | TCP/IP | 有 |
| WIFI | 选配 | |
| U盘转储 | 通过U盘,可导入、导出相关人员信息(备注:只支持FAT32格式) | |
| 其它 | 操作系统 | Linux Ver 3.65 |
| 工作电压 | DC9V 1A | |
| 工作温度 | -10℃~60℃ | |
| 工作湿度 | 20%~80% | |
| 时钟RTC | 有 | |
| 自检功能 | 有 | |
| 电源管理功能 | 睡眠功能 | |
| 门禁接口 | 1组继电器信号输出 |



生成海报








