- 品牌/型号:Sharp/夏普/各种型号
- 类型:数字式投影仪
- 品牌:Sharp/夏普
- 型号:各种型号
- 投影方式:全部
- 分辨率:1024×768
- 功率:2675.0W用交流100V, 2595.7用交流240V(w)W
- 投影画画尺寸:28-300英寸(cm)
- 重量:2.9kg(kg)kg
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光学参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类型 | 教育投影机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示技术 | DLP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术规格 | 0.55英寸DLP芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称光亮度 | 2600流明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称光亮度均匀值 | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标称对比度 | 2500:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准显示分辨率 | 1024×768dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影光源 | 超高压汞灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影方式 | 正投,背投,吊顶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影距离 | 1.2-10m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持的色彩数目 | 1677万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镜头可否变焦 | 是(手动变焦) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影画面尺寸 | 28-300英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屏幕宽高比例 | 4:3/16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梯形矫正 | 抗混叠数字梯形失真校正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影灯泡功率 | 220W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投影灯泡寿命 | 3000(节能模式)/2000(标准模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入信号 | NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL60、SECAM、DTV(480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容性 | 12-108MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入端子 | RGB/色差信号(15针微型D-sub) ×1 S-视频(4针微型DIN) ×1 视频(RCA) ×1 音频(RCA) ×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出端子 | RGB/色差信号(15针微型D-sub) ×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他端子 | USB(B型) ×1 RS-232C(15针微型DIN) 安全认证 CCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 噪音 | 29(节能/静音模式)/33(标准模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整机功率 | 267(5.0W)用交流100V, 259(5.7)用交流240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源性能 | 100-240V AC,50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 270×89×265mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品重量 | 2.9kg
外观方面,夏普XR-M826XA投影机采用乳白色的机身和风帆型的通风口,前置支脚,方便用户随时调整画面投射位置。夏普XR-M826XA投影机采用DLP显示技术,标准分辨率为1024×768,亮度达到了2600流明,对比度为2500:1,可清晰的投射120英寸的画面。
功能上,夏普XR-M826XA具有3秒快速启动、断电保护功能,还有影像消音、静止、开机图像、休息定时器功能,可以让使用者设定如公司联系方式、公司经营理念等初始界面,也可以设定课堂讲解的时间,定时提醒大家休息片刻。由此可以看出夏普XR-M826XA投影机在细节功能上做的还是非常不错的。
接口方面,夏普XR-M826XA具备了常用的几种接口,拥有电源接口,VGA输入输出接口、一个S-Video接口和Video接口,及一组Audio接口,还配备了RS-232C和USB控制接口。另外还增加了锁孔,当用户在一些大众场所使用时可以锁定投影机,以防丢失。
编辑点评:夏普XR-M826XA投影机在细节功能方面考虑的还是比较周全的,像断电保护功能、开机图像、休息定时器等功能。对于商务教育用户来说都非常实用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



生成海报












