- 品牌/型号:亿倍
- 功率:0.8WW
- 使用环境温度:-10-55(℃)(℃)
- 使用环境湿度:20-80(%)
- 类型:指纹
- 重量:0.8(kg)kg
- 打印颜色::黑
- 品牌:亿倍
- 外形尺寸::L185×W125×H48mmmm
- 电源:9V
- 产品规格:E68

产品特性
采用国际工业级ARM9系列处理器,该CPU确保了系统在调整运行下的长期稳定,并嵌入了目前国际先进的指纹识别算法大大提升了活体指纹在识别过程中的精准度。指纹采集仪采用美国OV系列的CMOS原装光学传感芯片加快了指纹国象的采集速度。透光棱镜采用国际高品质K9材料通过精密仪器加工使得更持久耐用,并有效降低了后期维护成本。指纹考勤机通过RS232、RS485,适合在各种通讯方式下使用。产品满足了企业客户的需求,为行业客户提供了超强竟争力。
技术参数

产品特性
U盘指纹考勤机采用国际工业级ARM9系列处理器,该CPU确保了系统在调整运行下的长期稳定,并嵌入了目前国际先进的指纹识别算法大大提升了活体指纹在识别过程中的精准度。指纹采集仪采用美国OV系列的CMOS原装光学传感芯片加快了指纹国象的采集速度。透光棱镜采用国际高品质K9材料通过精密仪器加工使得更持久耐用,并有效降低了后期维护成本。U盘指纹考勤机通过RS232、RS485、高速USB2.0闪存盘方式与计算机通讯,增加U盘拷贝数据,让你无需布线,再也不会因布线而烦恼,适合在各种通讯方式下使用。产品满足了企业客户的需求,为行业客户提供了超强竟争力。

技术参数
指纹容量 | 3000/5000枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 记录容量 | 80000/120000条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指纹识别仪 | 采用国内首创的高速自学型三角透光无模棱镜采集仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 硬件平台 | 采用工业级ARM9系列CPU芯片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据下载方式 | RS232、RS485、高速USB2.0闪存盘下载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比对方式 | 1:1、1:N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比对时间 | <1秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 误判率(FAR) | ≤0.0001% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拒登率(FRR) | ≤0.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液晶屏(LCD) | 128×64四行屏,高贵典雅的蓝色背光显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示灯(LED) | 红、绿双色指示灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供电 | DC-9V直插 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 0±55℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 | 20% - 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持语言 | 中文(简体/繁体)、英文、日文、韩文、德文、法文、西班牙文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支持语音 技术参数
| 中文、英文、西班牙、德文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选配功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·ID卡读卡模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·Mifare卡读卡模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·HID读卡模块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·简单门禁功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·无线门铃 |



生成海报








