| 产品型号 | SCH5 |
|---|---|
| 机型 | 壁挂式 |
| NO2除去率 | 99% |
| 处理风量 | 400-12000 |
| 粉尘捕集率 | 95% |
| 杀菌效率 | 99% |
| 臭氧产量 | 0.03 |
| SO2除去率 | 98% |
| 使用温度 | 5-45℃ |
| 净化器外型尺寸 | 200×230×230mm |
| 净化器功率 | 8W |
| 净化器电源 | 220V |
| 外壳 | 不锈钢 |
| 净化器适应面积 | 120㎡ |
| 适用范围 | 空调净化 |
| 适用面积 | 51-100㎡ |
| 电源方式 | 交流电 |
| 品牌 | 奥特思普 |
| 型号 | HPHI SCH5 |
| 加工定制 | 是 |
| 滤网类型 | 单独滤网 |
|


| 供 货 量 | 1000套起订≥1000套 |
| 品 牌 | 奥特思普 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 北京 |
| 产品型号 | SCH5 |
| 机型 | 壁挂式 |
| 产品型号 | SCH5 |
|---|---|
| 机型 | 壁挂式 |
| NO2除去率 | 99% |
| 处理风量 | 400-12000 |
| 粉尘捕集率 | 95% |
| 杀菌效率 | 99% |
| 臭氧产量 | 0.03 |
| SO2除去率 | 98% |
| 使用温度 | 5-45℃ |
| 净化器外型尺寸 | 200×230×230mm |
| 净化器功率 | 8W |
| 净化器电源 | 220V |
| 外壳 | 不锈钢 |
| 净化器适应面积 | 120㎡ |
| 适用范围 | 空调净化 |
| 适用面积 | 51-100㎡ |
| 电源方式 | 交流电 |
| 品牌 | 奥特思普 |
| 型号 | HPHI SCH5 |
| 加工定制 | 是 |
| 滤网类型 | 单独滤网 |
|
1000个北京
2025-09-24¥1200元/个
1000套北京
2025-09-24¥13600元/套
200台北京
2025-09-24¥38500元/台
200台北京
2025-09-24¥26532元/台
10台北京
2025-09-30¥85000元/台
100个北京
2025-09-30¥32000元/个
10台北京
2025-09-30¥215000元/台
100个北京
2025-09-30¥32000元/个
200台北京
2025-09-30¥75000元/台
200台北京
2025-09-30¥28500元/台