| NO2除去率 | 99 |
|---|---|
| SO2除去率 | 99 |
| 臭氧产量 | 0.03 |
| 处理风量 | 20000 |
| 粉尘捕集率 | 95 |
| 机型 | 壁挂式 |
| 净化器电源 | 220 |
| 净化器功率 | 11 |
| 净化器适应面积 | 300 |
| 净化器外型尺寸 | 230×230×300 |
| 杀菌效率 | 99 |
| 使用温度 | 5-45 |
| 适用范围 | 空调配套 |
| 外壳 | 不锈钢 |
| 雾化量 | 99 |
| 噪声 | 0 |
| 品牌 | 奥特思普 |
| 型号 | HPHI SCH4-B |
|


| 供 货 量 | 1000套起订≥1套 |
| 品 牌 | 奥特思普 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 北京 |
| NO2除去率 | 99 |
| SO2除去率 | 99 |
| NO2除去率 | 99 |
|---|---|
| SO2除去率 | 99 |
| 臭氧产量 | 0.03 |
| 处理风量 | 20000 |
| 粉尘捕集率 | 95 |
| 机型 | 壁挂式 |
| 净化器电源 | 220 |
| 净化器功率 | 11 |
| 净化器适应面积 | 300 |
| 净化器外型尺寸 | 230×230×300 |
| 杀菌效率 | 99 |
| 使用温度 | 5-45 |
| 适用范围 | 空调配套 |
| 外壳 | 不锈钢 |
| 雾化量 | 99 |
| 噪声 | 0 |
| 品牌 | 奥特思普 |
| 型号 | HPHI SCH4-B |
|
1000个北京
2025-09-24¥1200元/个
200台北京
2025-09-24¥38500元/台
200台北京
2025-09-24¥26532元/台
10台北京
2025-09-30¥85000元/台
100个北京
2025-09-30¥32000元/个
10台北京
2025-09-30¥215000元/台
100个北京
2025-09-30¥32000元/个
200台北京
2025-09-30¥75000元/台
200台北京
2025-09-30¥28500元/台