| 塑料:新料占比 | 新料 |
|---|---|
| 开合方式 | 脚踏式 |
| 产品上市时间 | 2012年冬 |
| 容量 | 12L以上 |
| 尺寸 | 50升垃圾桶,D100升垃圾桶,E100L侧边脚踏,D120升常规,A120升加厚挂车,E... |
| 毛重 | 每个尺寸不一样 |
| 材质 | 塑料 |
| 产地 | 成都 |
| 形状 | 长筒形 |
| 用途 | 家用 |
| 重量 | 2.5-29 (kg) |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 品牌 | 赛普 |
| 型号 | 垃圾桶 |
| 加工定制 | 否 |










| 供 货 量 | - |
| 品 牌 | 赛普塑业 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 重庆 |
| 塑料:新料占比 | 新料 |
| 开合方式 | 脚踏式 |
| 该产品库存不足 |
| 塑料:新料占比 | 新料 |
|---|---|
| 开合方式 | 脚踏式 |
| 产品上市时间 | 2012年冬 |
| 容量 | 12L以上 |
| 尺寸 | 50升垃圾桶,D100升垃圾桶,E100L侧边脚踏,D120升常规,A120升加厚挂车,E... |
| 毛重 | 每个尺寸不一样 |
| 材质 | 塑料 |
| 产地 | 成都 |
| 形状 | 长筒形 |
| 用途 | 家用 |
| 重量 | 2.5-29 (kg) |
| 贸易属性 | 内贸 |
| 品牌 | 赛普 |
| 型号 | 垃圾桶 |
| 加工定制 | 否 |








10000个重庆
2025-09-24¥1元/个
重庆
2025-09-30¥1.10元/个
10000个重庆
2025-09-16¥60元/个
7992个重庆
2025-09-16¥158元/个
99999个重庆
2025-09-16¥97元/个
8888个重庆
2025-09-16电议
8888个重庆
2025-09-16¥90元/个
8888个重庆
2025-09-16¥37元/个
88888件重庆
2025-09-16¥126元/件
8888个重庆
2025-09-16¥88元/个