- 品牌/型号:BRD
- 适用送礼场合:广告促销、商务馈赠
- 操作系统:Android
- 产品类型:MID
- 处理器:TCC8803
- 处理器主频:1.2GHzGHz
1、显示设备:7.0寸16:9 TFT液晶全触摸电容屏,像素800x480
2、CPU:TCC8803高性能Cortex-A8内核处理器(45nm制程),最高可达1.2GHZ主频
3、操作系统:Google Android 2.3.1系统
4、缓存容量:512M DDR3 400高速缓存
5、内置容量:内置4G闪存,支持外置TF卡扩充,最大可扩充16GB
6、无线网络接入:内置无线WiFi
7、3G网络支持:首款3G万能驱动同时支持WCDMA,EVDO,TD-SCDMA
8、电池续航:锂聚合物电池,4000mAh,可持续无线上网5小时,电影播放6小时,待机72小时以上
9、视频播放:支持RM/RMVB、AVI、MKV、FLV、WMV、MP4、3GP,最大可支持1080P,带1080P高清输出
10、音频播放:内置音乐播放器,后台播放,支持MP3、WMA、OGG、AAC、FLAC、APE、WAV音乐格式
11、图片播放:支持JPEG、GIF、PNG、BMP格式的图片
12、其他功能:内置130万像素摄像头,支持3D加速,带HDMI高清输出,多国语言,内置8Ω/1.5W高保真喇叭,可免费下载多种娱乐软件,应用软件,办公软件,多国语言,支持Adobe FLASH10.1,内置MIC
| Type | Item | Description | Note | |
| Product Shape | Shape | Tablet | ||
| Size | 192mm*121*12.37 | |||
| Weight | 0.37KG | |||
| LCD | Screen Size | 7.0 inch | ||
| Resolution | 800x480 WVGA | |||
| Touch panel | capacitive type | |||
| Battery | Type | polymer lithium ion battery | ||
| Capacity | 3600mAh/3.7V | |||
| Key | Top Key | refer to picture | ||
| Front key | refer to picture | |||
| Left Side Key | refer to picture | |||
| Right Side Key | refer to picture | |||
| Pen | Type | Built in | ||
| Reset Key | Type | Hidden | Restart function | |
| Hardware: | ||||
| Type | Item | Description | Note | |
| CPU | Type | TELECHIPS TCC8803,1.2GHz | Cortex-A8 core,45nm | |
| GPU | OpenVG 1.1 / OpenGL ES 1.1 & 2.0 20M Polygon @ 320 MHz | |||
| RAM | Capacity | 512MB DDR3 | ||
| ROM Flash | Capacity | 4GB | 2GB,8GB,16GB,32GB | |
| WiFi | 802.11b/g | WIFI | ||
| 3G(optional) | Support plug -3G module USB dongle | |||
| Speaker | Size | Built in 8Ω/1W speaker x 1 | ||
| Mic | Built in | |||
| Led | charge lamp,standby lamp | |||
| Internet connection: | ||||
| Type | Item | Description | Note | |
| WIFI | WIFI connection | Standard | ||
| 3G | USB dongle | CS | ||
| Interfaces: | ||||
| Type | Item | Description | Note | |
| TF card port | Outlay Store | TF card | Max up to 16GB | |
| USB port | MINI USB*1 OTG,USB 2.0 OTG, 2.0 Host | Support Data Transmission | ||
| Earphone port | ∮3.5mm | Music output | ||
| DC port | ∮2.5MM | |||
| HDMI port | HDMI output | 1080P | ||
| Accessory: | ||||
| Type | Item | Description | Note | |
| earphone | 1*3.5mm earphone | |||
| DC adaptor | 1* 5V / 2.5A DC | |||
| USB cable | 1* Standard USB cable | |||
| USB cable | 1* OTG to Host | |||
| Software(Pre-built ): | ||||
| Type | Item | Description | Note | |
| Software | System | Andriod 2.2/2.3 | ||
| Language | multi-lingual | Cestina(捷克) Dansk(丹麦) Deutsch(德国) English(英语) Espanol(西班牙语) Francais(法语) Italiano(意大利) Nederlands(荷兰) Norsk bokmal(挪威) Polski(波兰) Portugues(葡萄牙) Svenska(瑞典) Turkce(土耳其) Errnvlka(希腊) Pyccknn (韩语) (日本) (中文繁体) (中文简体) 17国语言(*) 俄语(*) 希伯来语(*) 阿拉伯语(*) 乌克兰语(*) | ||
| flash | Adobe FLASH10.1 | |||
| Spare parts | ||||
| Google Chrome | Google Chrome Browser | |||
| Video Player | Merdian H.263、H.264 Support format HD1080P | |||
| Music Player | Music | |||
| Google email | ||||
| Pic Viewer | Gallery | |||
| APK | APK installer | |||
| ES viewer | ES viewer | |||
| SelfTest | ||||
| Aldiko | ||||
