商品属性
| 是不是足功率 | 品牌 | ||
|---|---|---|---|
| 是否智能操控 | 型号 | ||
| 订货号 | 货号 | ||
| 输入电压 | 光通量 | ||
| 光束角 | 显色指数 | ||
| 功率因数 | 灯体材质 | ||
| 灯罩材质 | 可否调光 | ||
| 外形尺寸(Φ*H) | 重量 | ||
| 防护等级 | 能效等级 | ||
| 质保期 | 功率 | ||
| LED灯珠品牌 | 主应用场景 | ||
| 灯头规格 | 主要下游平台 | ||
| 主要销售地区 | 有可授权的自有品牌 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 系列 | ||
| 寿命 | 最小包装 | ||
| 遥控方式 | 供电方式 | ||
| 是否一般纳税人 | 是否有专利 | ||
| 旋转角度 | |||
展开全部
包装信息
商品详情









| 供 货 量 | - |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 广东中山市 |
| 该产品库存不足 |
| 是不是足功率 | 品牌 | ||
|---|---|---|---|
| 是否智能操控 | 型号 | ||
| 订货号 | 货号 | ||
| 输入电压 | 光通量 | ||
| 光束角 | 显色指数 | ||
| 功率因数 | 灯体材质 | ||
| 灯罩材质 | 可否调光 | ||
| 外形尺寸(Φ*H) | 重量 | ||
| 防护等级 | 能效等级 | ||
| 质保期 | 功率 | ||
| LED灯珠品牌 | 主应用场景 | ||
| 灯头规格 | 主要下游平台 | ||
| 主要销售地区 | 有可授权的自有品牌 | ||
| 是否跨境出口专供货源 | 系列 | ||
| 寿命 | 最小包装 | ||
| 遥控方式 | 供电方式 | ||
| 是否一般纳税人 | 是否有专利 | ||
| 旋转角度 | |||
展开全部









广东中山市
2025-09-24电议
广东中山市
2025-09-24电议
广东中山市
2025-09-24电议
广东中山市
2025-09-24电议
广东中山市
2025-09-24电议
广东中山市
2025-09-24电议
广东中山市
2025-09-24电议
广东中山市
2025-09-24电议
广东中山市
2025-09-24电议