| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 产品别名 | 烟尘净化器 |
| 空气净化技术 | 静电集尘技术 |
| 功率 | 200-1000(Kw) |
| 处理风量 | 360-750(m3/h) |
| 净化率 | 98(%) |
| 噪音 | 65(dB) |
| 适用领域 | 激光加工油性工件、激光打标塑料工件、激光雕刻(镭雕)、纺织行业、电子行业 |
| 品牌 | 斯玛特 |
| 型号 | SJF |

SJF系列激光烟尘净化器

技术参数
注:以上数据如有更改恕不通知,用户如有特殊要求,公司可以为您专业设计。




| 供 货 量 | 1台起订≥1台 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 浙江绍兴市 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品别名 | 烟尘净化器 |
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 产品别名 | 烟尘净化器 |
| 空气净化技术 | 静电集尘技术 |
| 功率 | 200-1000(Kw) |
| 处理风量 | 360-750(m3/h) |
| 净化率 | 98(%) |
| 噪音 | 65(dB) |
| 适用领域 | 激光加工油性工件、激光打标塑料工件、激光雕刻(镭雕)、纺织行业、电子行业 |
| 品牌 | 斯玛特 |
| 型号 | SJF |

SJF系列激光烟尘净化器

技术参数
注:以上数据如有更改恕不通知,用户如有特殊要求,公司可以为您专业设计。




1台浙江绍兴市
2025-09-30¥4000元/台
1台浙江绍兴市
2025-09-09¥50000元/台
浙江绍兴市
2025-09-09¥10000元/台
1台浙江绍兴市
2025-09-09¥4000元/台
1台浙江绍兴市
2025-09-09¥6800元/台
1台浙江绍兴市
2025-09-09¥30000元/台