| 编织料厚度 | 50-90(克) |
|---|---|
| 承重 | 10-50(KG) |
| 规格尺寸 | 客户自定义 |
| 可承载物料 | 化工,磨料,塑料,饲料,水泥,粮食 |
| 可否用于出口 | 可以 |
| 类型 | 复合编织袋 |
| 印刷 | 无 |
| 用途 | 通用包装,化工包装,饲料包装,建材包装,化肥包装,物流包装,食品包装 |
| 是否现货 | 接受定制; |
| 交货周期 | 按客户的数量 |
| 形状 | 方袋 |
| 材质 | pp |
| 加工定制 | 是 |
本公司经营编织袋生产 蛇皮袋 可覆膜防水包,质量保证,欢迎咨询洽谈。


| 供 货 量 | 100000000件起订≥1000件 |
| 品 牌 | 宏拓包装 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 浙江温州市 |
| 编织料厚度 | 50-90(克) |
| 承重 | 10-50(KG) |
| 编织料厚度 | 50-90(克) |
|---|---|
| 承重 | 10-50(KG) |
| 规格尺寸 | 客户自定义 |
| 可承载物料 | 化工,磨料,塑料,饲料,水泥,粮食 |
| 可否用于出口 | 可以 |
| 类型 | 复合编织袋 |
| 印刷 | 无 |
| 用途 | 通用包装,化工包装,饲料包装,建材包装,化肥包装,物流包装,食品包装 |
| 是否现货 | 接受定制; |
| 交货周期 | 按客户的数量 |
| 形状 | 方袋 |
| 材质 | pp |
| 加工定制 | 是 |
100000000件浙江温州市
2025-09-30¥0.73元/件
995000件浙江温州市
2025-09-24¥0.92元/件
100000000件浙江温州市
2025-09-24¥0.78元/件
100000000件浙江温州市
2025-08-19¥0.42元/件
100000000件浙江温州市
2025-08-19¥0.76元/件
100000000件浙江温州市
2025-08-19¥0.51元/件
100000000件浙江温州市
2025-09-16¥0.72元/件