| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 可否印LOG | 可以 |
| 规格 | 20 24 28 32 38 42 52 |
| 产商 | 博宇塑业 |
| 材质 | PP |
| 外观 | 精致 |
| 壁厚 | 2(mm) |
| 长度 | 常规(cm) |
| 每件重量 | 常规(Kg) |
| 连续使用湿度 | 0(℃) |
| 品牌 | 博宇塑业 |
| 型号 | BY |








| 供 货 量 | 100000000个起订≥30000个 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 浙江台州市 |
| 加工定制 | 是 |
| 可否印LOG | 可以 |
| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 可否印LOG | 可以 |
| 规格 | 20 24 28 32 38 42 52 |
| 产商 | 博宇塑业 |
| 材质 | PP |
| 外观 | 精致 |
| 壁厚 | 2(mm) |
| 长度 | 常规(cm) |
| 每件重量 | 常规(Kg) |
| 连续使用湿度 | 0(℃) |
| 品牌 | 博宇塑业 |
| 型号 | BY |






1000000000个浙江台州市
2025-09-24¥0.15元/个
100000000个浙江台州市
2025-09-24¥0.22元/个
10000000个浙江台州市
2025-09-30¥0.06元/个
10000000个浙江台州市
2025-09-24¥0.13元/个
100000000个浙江台州市
2025-09-16¥0.30元/个
100000000个浙江台州市
2025-09-24¥0.10元/个
10000000个浙江台州市
2025-09-24¥0.12元/个
10000000个浙江台州市
2025-09-24¥0.26元/个
10000000个浙江台州市
2025-09-24¥0.40元/个