| 测量精度 | 温度±0.2~0.5℃,湿度±3%RH |
|---|---|
| 通信方式 | USB(串口)、GPRS、GPS,支持MQTT协议,TCP固定协议上传; |
| 灵敏度 | 2f/s |
| 测量范围 | 温度-20~80,湿度0~99%RH |
| 产地 | 深圳 |
| 等级 | 一级品 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 安装型式 | 落地式 |
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
| 型号 | TP-Smart Meter |
| 加工定制 | 是 |
| 特性级别 | 标准级 |


















| 供 货 量 | 300个起订≥1个 |
| 品 牌 | 拓普瑞/TOPRIE |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 广东深圳市 |
| 测量精度 | 温度±0.2~0.5℃,湿度±3%RH |
| 通信方式 | USB(串口)、GPRS、GPS,支持MQTT协议,TCP固定协议上传; |
| 测量精度 | 温度±0.2~0.5℃,湿度±3%RH |
|---|---|
| 通信方式 | USB(串口)、GPRS、GPS,支持MQTT协议,TCP固定协议上传; |
| 灵敏度 | 2f/s |
| 测量范围 | 温度-20~80,湿度0~99%RH |
| 产地 | 深圳 |
| 等级 | 一级品 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 安装型式 | 落地式 |
| 品牌 | TOPRIE/拓普瑞 |
| 型号 | TP-Smart Meter |
| 加工定制 | 是 |
| 特性级别 | 标准级 |














100000个广东深圳市
2025-09-30¥5000元/个
200个广东深圳市
2025-09-24¥88元/个
100件广东深圳市
2025-09-24¥5100元/件
879台广东深圳市
2025-09-24¥6160元/台
100件广东深圳市
2025-09-24¥5100元/件
100个广东深圳市
2025-09-24¥5000元/个
300台广东深圳市
2025-09-24¥550元/台
100件广东深圳市
2025-09-24¥7260元/件
270台广东深圳市
2025-09-24¥4300元/台
499台广东深圳市
2025-09-24¥2800元/台