| 材质 | 塑料 |
|---|---|
| 内尺寸 | 见详细资料(mm) |
| 外尺寸 | 见详细资料(mm) |
| 自重 | 多种 |
| 是否现货 | 现货 |
| 产品特性 | 强度高 |
| 纯料与再生料比例 | 全新料 |
| 包装型式 | 箱子 |
| 壁厚 | 3-6(mm) |
| 颜色 | 蓝色为主 |
| 用途 | 通用包装 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 加工定制 | 否 |
| 供货类型 | 现货标准尺寸 |
| 日生产量 | 1000 |
| 塑料品种 | PE,HDPE |
本公司经营大量塑料仪表箱 塑料方盘 塑料零,质量保证,欢迎咨询洽谈。


| 供 货 量 | 1000000个起订≥100个 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 上海 |
| 材质 | 塑料 |
| 内尺寸 | 见详细资料(mm) |
| 材质 | 塑料 |
|---|---|
| 内尺寸 | 见详细资料(mm) |
| 外尺寸 | 见详细资料(mm) |
| 自重 | 多种 |
| 是否现货 | 现货 |
| 产品特性 | 强度高 |
| 纯料与再生料比例 | 全新料 |
| 包装型式 | 箱子 |
| 壁厚 | 3-6(mm) |
| 颜色 | 蓝色为主 |
| 用途 | 通用包装 |
| 加印LOGO | 可以 |
| 加工定制 | 否 |
| 供货类型 | 现货标准尺寸 |
| 日生产量 | 1000 |
| 塑料品种 | PE,HDPE |
1000100个上海
2025-09-09¥59元/个
100000个上海
2025-09-24¥53元/个
100000吨上海
2025-09-30¥10元
1000000个上海
2025-09-24¥85元/个
上海
2025-09-16¥58元/个
100000个上海
2025-03-05¥9.10元/个
100000吨上海
2025-09-09¥10元
100000个上海
2025-09-30¥4.50元/个
1256980个上海
2025-09-30¥134元/个