| 材质 | 塑料 |
|---|---|
| 产地 | 浙江 |
| 产品认证 | 无 |
| 额定电压 | 无 |
| 额定功率 | 无 |
| 附加功能 | 其他 |
| 开关类型 | 无 |
| 颜色 | 其他 |
| 造型 | 飞机 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 电源方式 | USB |
| 风类选择 | 正常风 |
| 品牌 | 手机风扇 |
| 型号 | 手机风扇 |
| 加工定制 | 否 |
| 调速档位 | 无 |
| 定时功能 | 无定时 |
| 扇叶材质 | 塑料 |
| 风扇种类 | 无 |





| 供 货 量 | 99999个 |
| 供货类型 | 供应 |
| 销 售 地 | 河南郑州市 |
| 材质 | 塑料 |
| 产地 | 浙江 |
| 材质 | 塑料 |
|---|---|
| 产地 | 浙江 |
| 产品认证 | 无 |
| 额定电压 | 无 |
| 额定功率 | 无 |
| 附加功能 | 其他 |
| 开关类型 | 无 |
| 颜色 | 其他 |
| 造型 | 飞机 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 电源方式 | USB |
| 风类选择 | 正常风 |
| 品牌 | 手机风扇 |
| 型号 | 手机风扇 |
| 加工定制 | 否 |
| 调速档位 | 无 |
| 定时功能 | 无定时 |
| 扇叶材质 | 塑料 |
| 风扇种类 | 无 |



9898990个河南郑州市
2025-09-24¥1.50元/个
696966个河南郑州市
2025-09-30¥6元/个
99999包河南郑州市
2025-09-24¥1.20元/包
9999个河南郑州市
2025-09-16¥3.20元/个
9999副河南郑州市
2025-09-24¥2.10元/副
99999副河南郑州市
2025-09-24¥13元/副
9999个河南郑州市
2025-09-30¥0.17元/个
11111100个河南郑州市
2025-09-16¥14.50元/个
9865650个河南郑州市
2025-09-09¥3.50元/个