| 投影技术 | DLP |
|---|---|
| 投影方式 | 正投/背投 |
| 标称光亮度 | 3500-4500流明 |
| 标称对比度 | 3000-1000:1 |
| 标准分辨率 | 1024×768 |
| 产品重量 | 2-3.5公斤 |
| 品牌 | 夏普 |
| 型号 | XG-D350XA |
| 光学参数 | 投影机类型 | 教育会议型 |
| 投影机技术 | DLP | |
| 技术类型及规格 | 0.55英寸DLP芯片 | |
| 部件尺寸 | 0.55英寸 | |
| 部件数量 | 1个 | |
| 投影机亮度 | 3500流明 | |
| 对比度 | 2000:1 | |
| 标准分辨率 | 1024×768 | |
| **大分辨率 | 1400×1050 | |
| 投影参数 | 投影镜头 | 手动变焦 |
| 标称光亮度均匀值 | 95% | |
| 屏幕比例 | 4:3/16:9 | |
| 投影尺寸 | 40-330英寸 | |
| 投影色彩 | 16.77M色 | |
| 投影方式 | 前投/背投/吊顶 | |
| 调整功能 | 抗混叠数字梯形失真校正 | |
| 接收信号 | NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL60、SECAM、DTV(480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I) | |
| 输入输出 | 输入: | |
| 其它参数 | 扬声器 | 7W |
| 投影灯泡 | 250W直流灯泡 | |
| 灯泡寿命 | 4000小时 | |
| 菜单语言 | 支持中文 | |
| 安全认证 | CCC | |
| 遥控器 | 无线遥控器 | |
| 噪音 | 30(节能/静音模式)/ 38(标准模式)dB | |
| 功耗 | 300W(运行), 5.2W(待机) | |
| 电源 | 100-240V AC,50/60Hz | |
| 随机配件 | 遥控器,电源线, RGB电缆, DIN-D-Sub/RS-232C转接头,使用说明书保卡 | |
| 外观参数 | 尺寸 | 300×236×79mm |
| 重量 | 2.8kg |


