- 品牌/型号:XHY/XHYxxxyyyLC
- 品牌:XHY
- 型号:XHYxxxyyyLC
- 适用产品:平板电脑、数码产品
- 输入电压范围:100-240
- 输出电压:5V
- OEM:可OEM
供应欧规、美规、澳规、英规、中规充电器,输出参数可以按客户要求定做。
| 产 品 特 点: | ||||||||||
| 1.小体积、流线型、全密封、携带方便; | ||||||||||
| 2.低成本、可靠性高、超声压合; | ||||||||||
| 3.内置过压、过流和短路保护; | ||||||||||
| 4.宽电压输入:a〉100-240VAC±10%;频率:50/60Hz; | ||||||||||
| b〉启动时间≤3s;c〉启动冲击电流≤30A/ 240VAC; | ||||||||||
| 5.输出特点:a〉高精度,低噪音;b〉保持时间≥20mS; | ||||||||||
| 6.工作模式:恒压; | ||||||||||
| 7.环境:a〉工作温度:0℃-40℃,5%-90%RH; | ||||||||||
| b〉存储温度:-20℃-85℃,5%-95%RH; | ||||||||||
| 8.冷却方式:自然冷却; | ||||||||||
| 9.符合能效:CEC/EUP/MEPS Wo≤0.3W 230VAC | ||||||||||
| 10.安规标准:IEC/EN60950 IEC/EN60065; | ||||||||||
| 11.环保; | ||||||||||
| 12.输入座类型:IEC-C6,IEC-8,IEC-14; | ||||||||||
| 13.平均故障率:50,000小时; | ||||||||||
| 14.标准型号: | ||||||||||
| Product Highlights: | ||||||||||
| 1.Light weight,miniaturization and use of convenience | ||||||||||
| 2.Lower cost,high Reliability and stable of Adapter | ||||||||||
| 3.Built-in OVP OCP and SCP | ||||||||||
| 4.Universal input voltage:a〉I/P:100-240VAC;50/60Hz; | ||||||||||
| b〉Turn on delay time≤3s;c〉Inrush current:≤30A/240VAC。 | ||||||||||
| 5.O/P:a〉high accurary,low noise;b〉hold up time:≥20mS。 | ||||||||||
| 6.Operation model:CV/CC。 | ||||||||||
| 7.Environment:operation temperature:a〉0℃-40℃,5%-90%RH; | ||||||||||
| b〉storage temperature:-20℃-85℃,5%-95%RH。 | ||||||||||
| 8.Cooling:natural cooling | ||||||||||
| 9.Energy standard:CEC/EUP/MEPS Wo≤0.3W 230VAC,EnergyStar and EU requirements | ||||||||||
| 10.Safety standard:IEC/EN60950 IEC/EN60065 | ||||||||||
| 11.RoHS | ||||||||||
| 12.Input Plug type:IEC-C6,IEC-8,IEC-14 | ||||||||||
| 13.MTBF:50,000H | ||||||||||
| 14.Standard model: | ||||||||||
| 产品 型号Model | 输入条件 I/P condition | 输出条件Output Condition | 效率Eff | 纹波R/N Vp-p | 最大功率Max power | |||||
| 电压规格Voltage | 电流规格Current | 输出调整率Regulation | ||||||||
| V | A | 线性 | 负载 | min % | (mV) | W | ||||
| XHYCxxx yyyC | 100-240VAC 0.65A MAX 50/60Hz | 4.20~6.00 | 0.1~3.00 | 2% | 5% | 75 | 100 | 18.0 | ||
| 7.50~10.5 | 0.1~2.50 | 2% | 5% | 75 | 100 | 24.0 | ||||
| 12.0~15.0 | 0.1~2.00 | 2% | 5% | 80 | 120 | 24.0 | ||||
| 16.0~19.0 | 0.1~1.50 | 2% | 5% | 80 | 180 | 24.0 | ||||
| 21.0~24.0 | 0.1~1.10 | 2% | 5% | 80 | 240 | 24.0 | ||||

