| 测量精度 | 0.005 |
|---|---|
| 产地 | 东莞 |
| 放大倍率 | 10倍 20倍 50倍 100倍 |
| 分辨率 | 0.0005 |
| 类型 | 反向投影仪 正向投影仪 |
| 适用范围 | 精密机械 |
| 售后服务 | 一年保修,终身维护 |
| 外形尺寸 | 770×550×1100 |
| 操作方式 | 手动控制 |
| 品牌 | Rational/万濠 |
| 型号 | CPJ-3015 CPJ-3020 CPJ-3025 |
| 加工定制 | 否 |
本公司代理销售多款光学检测设备(万濠二次元影像测量仪、投影机、工具显微镜、放大镜)盐雾试验机、拉力试验机、维氏硬度计、洛氏硬度计、里氏硬度计、邵氏硬度计、布氏硬度计、光谱仪、色差仪、摩擦试验机振动试验机、弯折试验机、高温老化试验机、恒温恒湿试验机、弹簧拉压试验机等实验设备及日本三丰、日本得乐、日本东日、日本中村、成量、广陆、大阳等品牌的各类卡尺、千分尺、百分表、块规、针规、环规等量具。同时承接各类试验设备及量具的维修保养服务,欢迎来电13794920399联系!
万濠CPJ-3015投影机资料
特点:
CPJ-3000/3000Z系列数字式测量投影仪结构紧凑,外形简洁美观,经济实用,可靠性好,它能够高效的对工件进行直接测量和比较测量,例如:冲压件、齿轮、螺纹、刀具等。在机械制造、电子、模具、仪器仪表和钟表等行业都得到了广泛的应用。
技术参数:
| 型号 | 反像型 正像型 | CPJ-3007 CPJ-3007Z | CPJ-3010 CPJ-3010Z | CPJ-3015 CPJ-3015Z | ||
| X轴坐标行程 (mm) | 75 | 100 | 150 | |||
| Y轴坐标行程 (mm) | 50 | 50 | 50 | |||
| 金属台面尺寸 (mm) | 260×152 | 306×152 | 340×152 | |||
| 玻璃台面尺寸 (mm) | 125×100 | 175×100 | 196×96 | |||
| X、Y轴坐标分辨力 (μm) | 0.5 | |||||
| 示值误差 (μm) | E1XY=(2.5+L/100) | E1XY=(2.5+L/75) | E1XY=(3+L/50) | |||
| Z轴坐标行程 (mm) | 90 (调焦) | |||||
| 仪器重量 (kg) | 120 | 125 | 130 | |||
| 外形尺寸 (mm) | 770×550×1100 | 770×550×1100 | 770×550×1100 | |||
| 投影屏 | 尺寸 (mm) | Ф 312,使用范围>Ф300(刻有米字线) | ||||
| 旋转范围 | 0~360° | |||||
| 旋转分辨力 | 1' 或 0.01° | |||||
| 物镜 | 放大倍数 | 10× (选) | 20× (选) | 50× (选) | 100× (选) | |
| 物方视场 (mm) | Ф30 | Ф15 | Ф6 | Ф3 | ||
| 工作距离 (mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| 测量高度 (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 仪器电源: AC 100-240V 50/60Hz,总功率: 400W | ||||||



