| 产地 | 广东深圳 |
|---|---|
| 电压 | 220V |
| 分辨率 | 1024*768 |
| 功率 | 280W |
| 规格 | 284 x 78.2 x 234.1 mm |
| 亮度 | 3500流明 |
| 色彩 | 彩色 |
| 投影方式 | 正投,背投,吊顶 |
| 投影镜头 | 0.6ST NEW ST lens |
| 重量 | 2.5kg |
| 品牌 | Tacteasy |
| 型号 | SQ1 |
| 适用星级 | 所有星级 |
产品描述
交互式投影机SQ1,是将交互功能与投影机的一体化整合,让您直接把投影机与计算机相连,就直接变成一套交互式电子白板系统,性价比高,省去了外置电子白板安装、调试等的麻烦,让书写操作更具人性化、更直观了然!
此款机可作为教育类设备,也可作为家庭影音和家庭教育类投影机;清晰影音,不去电影院也可享受电影院般清晰大屏的观看视觉,也可投射在家庭墙壁上进行家庭儿童教育、图鸦等演示与互动。
产品特性或优点
1.支持多点输写。两个或两个人以上进行同时输写,互不干涉。
2.可以在任何物体或平面上操作和输写,墙面也能互动。
3.高精度校准定位,使操作变得更便捷。
4.输写顺畅、更直观,精度高。
5.调试更简便,维护成本低。
6.性价比高。
学校、家庭教育
有小孩的地方,难免会有一些让人头疼的地方,比如...

但是,有了我们公司的交互式 投影机,您就可以省点心了:

视觉影音
画面效果清晰,支持3D功能,以下为实拍图,无经过PS。。。




外观简约、清新


产品参数
| 投影技术 |
| |
| 镜头位置 | 0.6ST NEW ST lens | |
| 芯片规格 | 0.55" XGA, 1024x768 | |
| 分辨率 | XGA, 1024x768 | |
| 标称亮度 | 3500LM | |
| 对比度 | 3000:1 | |
| 透射比(ANSI标准) | 0.6 | |
| 镜头偏置 | 130% | |
| 镜头焦距 | F=2.6,f=6.9mm | |
| 均匀度 | 85% | |
| 投影距离 | 82"@1m | |
| 投影距离 | 0.5~4m(64"~300") | |
| 长宽比例 | 4:3 (Standard)/16:9 (Compatible) | |
| 梯形调整 | +/- 40° (Vertical) | |
| 声噪 | 38dB (normal) / 36dB (eco) | |
| 特色功能 | 快门3D功能 | |
| 接口 | ||
| VGA输入(Dsub-15pin) | VGAx 2 | |
| VGA输出(Dsub-15pin) | VGAx1 | |
| 音频输入(mini jack) | Audio inx 1 | |
| 音频输出(mini jack) | Audio outx1 | |
| HDMI接口 | HDMI x1 | |
| VIDEO输入 | RCAx 1 | |
| S-VIDEO输入 | S-videox 1 | |
| RS232C (DB-9pin male) | RS232x 1 | |
| 电脑兼容 | VGA SVGA XGA SXGA WXGA UXGA Mac | |
| 视频兼容 | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, 480i,480p,576i,576p,720p,1035i,and 1080i | |
| 远程控制 | Yes | |
| 灯泡功率 | 240W | |
| 灯泡寿命 | (Normal)4000H/(Eco)6000H | |
| H~Synch Range | 15~100 KHz | |
| V~Synch Range | 48~85Hz | |
| 待机功率 | <0.5W | |
| 整机功率 | 285W | |
| 电压 | 100V – 240V @ 50-60 HZ | |
| 工作环境温度 | 5℃~35℃ | |
| 储存环境温度 | -10℃~~60℃ | |
| OSD语言 | 19 languages:Chinese,English,French,Spanish,Portuguese,German,Italian,Janpanese, Korean,Russian,Finnish,Dutch,Thai,Vietnam,Turkish,Africaans,Indonesian,Farsi,Arabian | |
| 扬声器 | 2W x 1 | |
| 尺寸 (WxHxD) | 284 x 78.2 x 234.1 mm | |
| 重量 | 2.6KG | |
| 交互技术 | 红外 | |
| 有效区域(最大感应区域) | 300 英寸 | |
| 有效区域(水平角度) | 33+/- 2 度 | |
| 有效区域(垂直角度) | 0-30 度 | |
| 校准技术 | 手动校准 | |
| 有效距离(距离投影幕) | 1-4 m | |
| 交互接口 | USB2.0或3.0 | |
| 交互供电电压 | DC 5V (USB供电) | |
| 交互功率 | < 1.0 W | |
| 电子笔 | ||
| 应用技术 | 红外 | |
| 操作方式 | 轻触,按钮 | |
| 供电电压 | 3V ,LR03*2 | |
| 长度 | 140MM | |
| 电子教鞭 | ||
| 应用技术 | 红外 | |
| 操作方式 | 按钮 | |
| 供电电压 | 3V ,LR03*2 | |
| 长度 | 580MM | |
| 交互投影尺寸 | ||
| 100cm | 82英寸 | |
| --- | --- | |
| 400CM | 325英寸 | |
投影方式
售后服务
产品经过严格检验出厂发货,只要产品在您收到后,非个人因素损坏,无条件退换货;灯泡自签收起6个月保修,其它主要部件3年保修。


