| 标称光亮度 | 3500-4500流明 |
|---|---|
| 标准分辨率 | 1280×800 |
| 产品重量 | 3.5-5公斤 |
| 屏幕宽高比例 | 16:9 |
| 投影方式 | 正投/背投 |
| 投影技术 | 其它 |
| 标称对比度 | 3000-1000:1 |
| 投影光源 | LED灯 |
| 型号 | LED-Y9 |
| 品牌 | 美视达 |
| 液晶类型 5.8”TFT有源矩阵RGB | |||||
| 分辨率 : 1280*800 | |||||
| 亮度:≥3000ANSI(流明) | |||||
| 对比度: 2000﹕1 | |||||
| 视角比例:4:3兼容16:9 | |||||
| 色彩:全真彩(1.67百万) | |||||
| 投影镜头 : 手动调焦 | |||||
| 投射画面:60-150英寸 | |||||
| 投影距离:2.3-5.5米 | |||||
| 梯形校正:光学±15度 | |||||
| 视频输入:AV(RCA插口)或S端子、HDMIYPbPrVideoUSBTV Tuner | |||||
| 视频信号制式:PAL/NTSC | |||||
| 计算机输入:电脑RGB*1(15针微型D-USB接口)VGA1280*800 | |||||
| 音频输入/输出:RCA插口 | |||||
| 电视信号输入:75Ω射频信号(RF输入插口) | |||||
| 电源电压:AC100-240V/50Hz-60HzHz | |||||
| 功率:100-220W | |||||
| 工作条件:0-50度 | |||||
| 重量:4.5Kg | |||||
| 外形尺寸:350x260x118mm | |||||
| 支持**语言: 英语,简体中文,法语,德语,意大利语,西班牙语,繁体中文,葡萄牙语 | |||||
| 灯泡寿命: 30000小时—50000小时 | |||||
| 图像反转:360度翻转 |


