| 触摸方式 | 红外触摸 |
|---|---|
| 操作系统 | w7、安卓 |
| 尺寸 | 1860.48*1046.52mm |
| 对比度 | 4000:1 |
| 分辨率 | 3840*2160 |
| 接口 | USB、VGA、TV、DVT-D、COM |
| 亮度 | 450 |
| 屏幕尺寸 | 84寸 |
| 屏幕类型 | 红外 |
| 透光率 | 大于95% |
| 响应时间 | 0.5 |
| 用途 | 教学机、广告机、电视机、电脑 |
| 重量 | 40 |
| 点击次数 | ≥10000000 |
| 品牌 | 广州凌锐 |
| 型号 | 84寸 |
| 触摸屏单元 | 红外屏 |
| 机柜 | 外表面进口金属漆(颜色可定制) |
| 型号CV-8400TP | ||||||
| 整 机 参 数 | ||||||
| 显示 屏参 数 | 屏幕类型 | LED背光 | 对比度 | 1400:1 | ||
| 显示屏 | 84inches(16:9) | 视角 | 176° | |||
| 显示尺寸(H*V) | 1860.48*1046.52mm | 刷新率 | 120Hz | |||
| 物理分辨率 | 3840*2160 | 响应时间 | 12ms | |||
| 亮度 | 350cd/㎡ | 色彩 | 10bit | |||
| 电 视 参 数 | ATV制式 | PAL/NTSC/SECAM | 主频 | 1.2G | ||
| 频道数 | 200 | DDR | 1G | |||
| 系 统 | Android version 4.2 | 内存 | 4G/扩展32G | |||
| HDMI_IN | 2路 | SD卡 | 1路 | |||
| AV_IN | 2路 | RF端子 | 1路 | |||
| YPbPr_IN | 1路 | RJ45 | 1路 | |||
| SV_IN | 1路 | RS232 | 1路 | |||
| VGA_IN | 1路 | Wifi | 1路 | |||
| VGA 音频端子 | 1路 | USB3.0 | 1路 | |||
| TOUCH PORT | 1路 | / | / | |||
| 前置 端口 | USB2.0(OPS) | 1路 | TOUCH PORT | 1路 | ||
| USB2.0(TV) | 1路 | HDMI IN | 1路 | |||
| 输出 端口 | 同 轴 | 1路 | AV_OUT | 1路 | ||
| 耳 机 | 1路 | / | / | |||
| 触摸 参数 | 触摸方式 | 红外触摸 | 最小触摸物体 | 5mm | ||
| 触摸点数 | 4点、6点 (可选) | 触摸精度 | 2mm | |||
| 操作方式 | 手指、触摸笔或其他非透明物体 | 响应速度 | ≤16ms | |||
| 透光率 | >95% | 触摸寿命 | >6000万次 | |||
| 分辨率 | 32767*32767 | 通信方式 | USB | |||
| PC配置 | OPS 插拔式 | 支持 | 内存 | 2G、4G(最大支持8G) | ||
| 支持Intel LGA1155 CPU | G2020、I3、I5、I7 可选 | 硬盘 | 320G、500G 可选 | |||
| PC端口 | USB2.0 | 4路 | DVI OUT | 1路 | ||
| USB3.0 | 2路 | HDMI Out | 1路 | |||
| 1000M LAN | 1路 | MIC IN | 1路 | |||
| COM | 1路 | Audio Out | 1路 | |||
| VGA OUT | 1路 | Wifi 802.11b/g/n | 支持 | |||
| 其它 | 音箱输出 | 2*10W | 工作温度 | 0℃~50℃ | ||
| 输入电源 | AC110~220V,50Hz | 工作湿度 | 0%-65%RH | |||
| 功 耗 | ≤475W | 钢化玻璃 | 4mm全钢化、防爆玻璃 | |||
| 待机功耗 | ≤1W | 整机尺寸(H*V*D) | ||||
| 整机寿命 | 60000H | 壁挂总厚 | 65mm | |||
| 附件 | 说明书、合格证、保修卡、电源线、遥控器、壁挂架 | |||||
| 选配 | 移动架 | |||||
诚信做人
诚信做事
------------凌锐展现你我未来
广州凌锐电子有限公司,直销热线;185 2022 6757 陈生
了解更多显示尺寸请致电;185 2022 6757 陈生


