| PM2.5 CADR值 | 678立方米/小时 |
|---|---|
| 甲醛 CADR值 | 228立方米/小时 |
| 产地 | 江苏 |
| 产品别名 | 空气净化消毒器 |
| 产品规格 | 505*320*1030 |
| 产品类别 | 空气净化器 |
| 产品型号 | GKZ-1000 |
| 产品用途 | 除烟除尘,除甲醛,杀菌,净化空气 |
| 额定频率 | 60(Hz) |
| 风量 | 678立方米/小时 |
| 工作原理 | 低阻高效医用级HEPA滤网高效去除PM2.5,催化碳+光触媒高效吸附并分解甲醛,紫外线高效灭菌消毒 |
| 功能 | 除尘除烟除甲醛除PM2.5灭菌消毒 |
| 规格 | 交流电 |
| 控制方式 | 遥控和触屏 |
| 使用环境 | 商用 |
| 适用范围 | 商用 |
| 适用面积 | 60-100平方米 |
| 颜色 | 白色 |
| 噪音 | 41-57dB |
| 电源方式 | 交流电 |
| 品牌 | Biofeel |
| 加工定制 | 否 |
| 适用星级 | 五星级 |
| 滤网类型 | **CAhepa复合滤网 |
| 空气净化器风量 | 678立方米/小时 |
商用级空气净化消毒器GKZ-1000,配备低阻高效医用级HEPA滤网,高效去除PM2.5;配备催化碳+光触媒复合滤网,高效吸附甲醛、苯、TVOC等有害气体,并在紫外光照射下高效分解为无害的水和二氧化碳,真正彻底去除甲醛;配备纳米紫外灯,紫外线实时高效灭菌消毒。同时具有超低噪音,超长耗材使用寿命等优势,紫外灯使用寿命长达8000小时。高品质空气,净化设备**。
五重净化,安全健康,无任何二次污染。
核心技术指标:
PM2.5 CADR值:678立方米/小时
甲醛 CADR值:228立方米/小时
30立方米标准实验室1小时检测指标:
PM2.5 下降率:>99%
甲醛 下降率:98%
细菌 下降率:99%
苯 下降率:99%
TVOC 下降率:99%
臭氧浓度 :0.003mg/m3 (国标0.1mg/m3) 





