| 牌号 : | 21F564 | 加工级别 : | 中空级,挤出级,吹膜级 |
| 特性级别 : | 增韧级,透明级,耐高温,耐低温,高抗冲,高刚性 | 用途级别 : | 通用级,食品级,汽车部件,光学级,电子电器部件,薄膜级,板材级,流延膜专用料,家电部件,电线电缆级,电动工具配件,薄壁制品 |
| 品牌 : | 英力士 |
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 密度 | ISO 1183/D | 0.923 | g/cm3 | |
| 熔体流动速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.8 | g/10min | |
| 机械性能 | 摩擦系数 | ASTM D-1894 | <0.2 | ||
| 薄膜厚度-Tested | 50 | um | |||
| 拉伸模量-1% Secant | 50um,Blown Film | ISO 1184 | MDMD230215 | MPa | |
| 拉伸屈服应力 | 50um,Blown Film | ISO 1184 | MDTD1111 | MPa | |
| 拉伸模量 | 50um,Blown Film | ISO 1184 | MDTD2120 | MPa | |
| 拉伸断裂伸长率 | 50um,Blown Film | ISO 1184 | MDTD150500 | % | |
| 落锤冲击 | 50um,Blown Film | ASTM D-1709A | 140 | g | |
| 热性能 | 维卡软化点 | ISO 306/A | 94 | ℃ | |
| 光学性能 | 光泽度 | 45°,50um,Blown Film | ASTM D-2457 | 50 | |
| 雾度 | 50um,Blown Film | ASTM D-1003 | 12 | % | |

