| 编号 | 广告位名称 | 广告类型 | 规格(px) | 价格 | 示意图 | 预定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A104 | ZSYM01首页大幻灯 | 幻灯片广告 | 750px x 350px | 暂无 | 购买 | |
| A100 | ZWL05物流首页E推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 300点/月 | 暂无 | 购买 |
| A99 | ZWL04物流首页D推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 400点/月 | 暂无 | 购买 |
| A98 | ZWL03物流首页C推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 500点/月 | 暂无 | 购买 |
| A97 | ZWL02物流首页B推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 600点/月 | 暂无 | 购买 |
| A96 | ZWL01物流首页A推荐区(24个) | 图片广告 | 190px x 75px | 800点/月 | 暂无 | 购买 |
| A89 | ZSY01首页轮播图 | 代码广告 | -- x -- | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A88 | ZSC02商城通栏A1 | 图片广告 | 1220px x 100px | 1500点/月 | 暂无 | 购买 |
| A76 | ZTT02头条首页左-通幅-2 | 图片广告 | 885px x 100px | 1500点/月 | 暂无 | 购买 |
| A75 | ZTT01头条首页左-通幅-1 | 图片广告 | 885px x 100px | 1500点/月 | 暂无 | 购买 |
| A68 | ZJM01加盟首页大幻灯 | 幻灯片广告 | 735px x 308px | 3000点/月 | 暂无 | 购买 |
| A64 | ZQY02公司列表、搜索 | 图片广告 | 210px x 210px | 1000点/月 | 暂无 | 购买 |
| A62 | ZPP06品牌首页排行区-4 | 图片广告 | 260px x 100px | 500点/月 | 暂无 | 购买 |
| A61 | ZPP05品牌首页排行区-3 | 图片广告 | 260px x 100px | 500点/月 | 暂无 | 购买 |
| A60 | ZPP04品牌首页排行区-2 | 图片广告 | 260px x 100px | 500点/月 | 暂无 | 购买 |
| A59 | ZPP03品牌首页排行区-1 | 图片广告 | 260px x 100px | 500点/月 | 暂无 | 购买 |
| A58 | ZPP01品牌首页大图 | 图片广告 | 1920px x 450px | 面议 | 暂无 | 预定 |
| A57 | ZGY10供应列表、搜索 | 图片广告 | 210px x 210px | 1000点/月 | 暂无 | 购买 |
| A56 | ZGY09供应首页楼层-8 | 图片广告 | 188px x 309px | 1000点/月 | 暂无 | 购买 |
| A55 | ZGY08供应首页楼层-7 | 图片广告 | 188px x 309px | 1000点/月 | 暂无 | 购买 |

